O Processo Legislativo está em fase de implantação do novo sistema eLegis. Durante esse período, as informações estão sendo migradas e atualizadas, podendo não ser apresentadas em tempo real até a conclusão do processo.
PROJETO DE LEI N.º 0002/13-PGJ
Autor: Procuradoria Geral de Justiça
Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Ministério Público do Estado do Amapá, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do artigo 107 da Constituição Estadual, sanciono à seguinte Lei:
Art. 1º. Ficam reajustados em 7,13% (sete vírgula treze por cento) as remunerações dos servidores efetivos e comissionados do Ministério Público do Estado do Amapá, nos termos do inciso X, do art. 37 da Constituição Federal.
Art. 2º. A tabela de vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado do Amapá, elencada nos anexos da Lei Complementar nº 046/2008, passa a ser a estabelecida nos anexos I, II, III e IV desta lei.
Art. 3º. As despesas decorrentes das alterações produzidas pela presente lei correrão à conta das dotações próprias do Ministério Público do Estado do Amapá.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do dia 1º de abril de 2013.
Macapá - AP, 17 de maio de 2013.
CARLOS CAMILI GÓES CAPIBERIBE
Governador
ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DE CARGO EFETIVO - NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO MINISTERIAL
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NM-01 | R$ 3.938,55 | |
| NM-02 | R$ 4.056,69 | |
| A | NM-03 | R$ 4.178,39 |
| NM-04 | R$ 4.303,74 | |
| NM-05 | R$ 4.432,87 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NM-06 | R$ 4.565,23 | |
| NM-07 | R$ 4.702,82 | |
| B | NM-08 | R$ 4.843,92 |
| NM-09 | R$ 4.989,25 | |
| NM-10 | R$ 5.138,92 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NM-11 | R$ 5.293,09 | |
| NM-12 | R$ 5.451,87 | |
| C | NM-13 | R$ 5.615,43 |
| NM-14 | R$ 5.783,90 | |
| NM-15 | R$ 5.957,42 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NM-16 | R$ 6.136,15 | |
| NM-17 | R$ 6.320,23 | |
| D | NM-18 | R$ 6.509,84 |
| NM-19 | R$ 6.705,13 | |
| NM-20 | R$ 6.906,30 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NM-21 | R$ 7.113,46 | |
| NM-22 | R$ 7.326,89 | |
| E | NM-23 | R$ 7.546,69 |
| NM-24 | R$ 7.773,08 | |
| NM-25 | R$ 8.006,29 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NM-26 | R$ 8.246,48 | |
| NM-27 | R$ 8.493,86 | |
| F | NM-28 | R$ 8.748,69 |
| NM-29 | R$ 9.011,13 | |
| NM-30 | R$ 9.281,46 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NM-31 | R$ 9.559,91 | |
| NM-32 | R$ 9.846,70 | |
| ESPECIAL | NM-33 | R$ 10.142,10 |
| NM-34 | R$ 10.446,34 | |
| NM-35 | R$ 10.759,74 |
ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES CARGO EFETIVO - NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA MINISTERIAL
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NS-01 | R$ 5.360,84 | |
| NS-02 | R$ 5.521,66 | |
| A | NS-03 | R$ 5.687,31 |
| NS-04 | R$ 5.857,93 | |
| NS-05 | R$ 6.033,67 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NS-06 | R$ 6.214,69 | |
| NS-07 | R$ 6.401,12 | |
| B | NS-08 | R$ 6.593,17 |
| NS-09 | R$ 6.790,95 | |
| NS-10 | R$ 6.994,68 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NS-11 | R$ 7.204,54 | |
| NS-12 | R$ 7.420,67 | |
| C | NS-13 | R$ 7.643,29 |
| NS-14 | R$ 7.872,58 | |
| NS-15 | R$ 8.108,76 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NS-16 | R$ 8.352,00 | |
| NS-17 | R$ 8.602,58 | |
| D | NS-18 | R$ 8.860,65 |
| NS-19 | R$ 9.126,47 | |
| NS-20 | R$ 9.400,25 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NS-21 | R$ 9.682,27 | |
| NS-22 | R$ 9.972,74 | |
| E | NS-23 | R$ 10.271,91 |
| NS-24 | R$ 10.580,07 | |
| NS-25 | R$ 10.897,48 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NS-26 | R$ 11.224,41 | |
| NS-27 | R$ 11.561,14 | |
| F | NS-28 | R$ 11.907,98 |
| NS-29 | R$ 12.265,21 | |
| NS-30 | R$ 12.633,16 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NS-31 | R$ 13.012,15 | |
| NS-32 | R$ 13.402,51 | |
| ESPECIAL | NS-33 | R$ 13.804,59 |
| NS-34 | R$ 14.218,73 | |
| NS-35 | R$ 14.645,29 |
ANEXO III
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO: DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO MINISTERIAL
SÍMBOLOS, NÍVEIS E REMUNERAÇÃO.
| SIMBOLO | NÍVEL | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL | |||||||
| CDAM | 7 | R$ 5.201,31 | 100% | R$ 5.201,31 | R$ 10.402,62 | ||||||
| CDAM | 6 | R$ 4.931,84 | 95% | R$ 4.685,24 | R$ 9.617,08 | ||||||
| CDAM | 5 | R$ 4.800,24 | 90% | R$ 4.320,21 | R$ 9.120,45 | ||||||
| CDAM | 4 | R$ 3.937,95 | 80% | R$ 3.150,36 | R$ 7.088,31 | ||||||
| CDAM | 3 | R$ 3.434,12 | 70% | R$ 2.403,88 | R$ 5.838,00 | ||||||
| CDAM | 2 | R$ 2.675,85 | 60% | R$ 1.605,51 | R$ 4.281,36 | ||||||
| CDAM | 1 | R$ 2.218,39 | 50% | R$ 1.109,20 | R$ 3.327,59 | ||||||
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO TÉCNICA OU DE CHEFIA
FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO
| Assessor de Promotoria de Justiça | R$ 1.879,99 |
| Pregoeiro | R$ 1.879,99 |
| Chefe de Secretaria de Promotoria de Justiça | R$ 1.253,32 |
| Chefe de Seção | R$ 1.002,66 |
| Membro da Comissão Permanente de Licitação | R$ 1.002,66 |
| Assessor de Promotoria de Justiça | R$ 1.879,99 |
ANEXO IV
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DE CARGO EFETIVO- QUADRO EM EXTINÇÃO
AUXILIAR MINISTERIAL
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NF-01 | R$ 3.397,42 | |
| NF-02 | R$ 3.499,35 | |
| A | NF-03 | R$ 3.604,32 |
| NF-04 | R$ 3.712,45 | |
| NF-05 | R$ 3.823,81 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NF-06 | R$ 3.938,55 | |
| NF-07 | R$ 4.056,69 | |
| B | NF-08 | R$ 4.178,39 |
| NF-09 | R$ 4.303,74 | |
| NF-10 | R$ 4.432,87 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NF-11 | R$ 4.565,23 | |
| NF-12 | R$ 4.702,82 | |
| C | NF-13 | R$ 4.843,92 |
| NF-14 | R$ 4.989,25 | |
| NF-15 | R$ 5.138,92 | |
| CLASSE | PADRAO | Vencimento Básico |
| NF-16 | R$ 5.293,09 | |
| N -17 | R$ 5.451,87 | |
| D | NF-18 | R$ 5.615,43 |
| NF-19 | R$ 5.783,90 | |
| NF- 20 | R$ 5.957,42 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NF-21 | R$ 6.136,15 | |
| NF-22 | R$ 6.320,23 | |
| E | NF-23 | R$ 6.509,84 |
| NF-24 | R$ 6.705,13 | |
| NF-25 | R$ 6.906,30 | |
| CLASSE | PADRAO | Vencimento Básico |
| NF-26 | R$ 7.113,46 | |
| NF-27 | R$ 7.326,89 | |
| F | NF-28 | R$ 7.546,69 |
| NF-29 | R$ 7.773,08 | |
| NF-30 | R$ 8.006,29 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| NF - 31 | R$ 8.246,48 | |
| NF - 32 | R$ 8.493,86 | |
| ESPECIAL | NF - 33 | R$ 8.748,69 |
| NF - 34 | R$ 9.011,13 | |
| NF - 35 | R$ 9.281,46 |