O Processo Legislativo está em fase de implantação do novo sistema eLegis. Durante esse período, as informações estão sendo migradas e atualizadas, podendo não ser apresentadas em tempo real até a conclusão do processo.
Referente ao Projeto de Lei nº 0009/01-GEA LEI N.º 0618, DE 17 DE JULHO DE 2001 Publicada no Diário Oficial do Estado nº 2488 de 23.07.01 (Alterada pelas Leis 0641, de 28.12.01; 0704, de 05.07.2002; 0779, de 30.10.2003; 0822, de 03.04.2004; 0875, de 03/01/2005; 1293, de 05.01.2009) Reestrutura o Plano de Cargos e Salários do Estado do Amapá, aprovado pelo Decreto (N) nº 0319, de 18 de dezembro de 1991 e dá outras providências. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º. O salário dos servidores públicos civis do Estado do Amapá, ora composto por gratificações e adicionais de caráter permanente e vencimento básico, ficam transformados em vencimento, conforme os anexos das categorias que integram o quadro de servidores civis da Administração Direta do Estado do Amapá, observadas as classes e os padrões respectivos, sem prejuízo das gratificações temporárias. § 1º As gratificações temporárias manterão o seu valor nominal vigente em 31 de julho de 2001 e no caso de alteração serão calculadas sobre percentual do vencimento a ser estabelecido em regulamento. § 2º Ficam mantidas da transformação de que trata este artigo as gratificações de regência de classe, de titulação, de desempenho, de produtividade fiscal e de Atividade de Auditoria, bem como a Parcela Compensatória e, o Programa de Remuneração Variável. (alterado pela Lei nº 0822, de 03.05.2004) § 3º As vantagens nominalmente identificadas, de caráter individual, já incorporadas pelo exercício de função gratificada ou cargo em comissão, de que tratavam os §§ 3º, 4º e 5º, do artigo 80, da Lei nº 0066/93, revogados pela Lei nº 0420, de 25 de maio de 1998, não integrarão o valor do salário, de que trata esta Lei. Art. 2º. Fica terminantemente proibida, na transformação de que trata o artigo 1º desta Lei, redução do salário vigente na data da publicação desta Lei. Art. 3º. A quantidade de cargos por grupos que compõem a Administração são os constantes no Anexo XII desta Lei. Art. 4º. Revoga-se o Decreto (N) nº 319, de 18 de dezembro de 1991. Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de agosto de 2001. Macapá - AP, 17 de julho de 2001. JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE Governador ANEXO I PARTE I CONSIDERAÇÕES E CONCEITOS 1 – CONSIDERAÇÕES: O Plano de Cargos e Salários - PCS dos Servidores Públicos Civis do Quadro de Pessoal do Estado do Amapá, visa propiciar ao governo meios eficientes e racionais para o recrutamento, seleção, retenção e motivação da mão de obra necessária à execução de suas atribuições governamentais. São também objetivos específicos deste Plano os seguintes: 1.1 – Orientar a realização de estudos, ações e a tomada de decisões no âmbito da administração dos recursos humanos do Estado; 1.2 – Possibilitar o reconhecimento dos cargos através da observação das respectivas descrições, bem como dos requisitos indispensáveis ao seu exercício e ao enquadramento dos servidores; 1.3 – Por condições para aplicação de uma política de promoção e remuneração justa, que corresponda aos anseios dos servidores do Estado; 1.4 – Propiciar à unidade responsável pelo recrutamento e seleção, elementos para o provimento adequados dos cargos; 1.5 – Subsidiar o aperfeiçoamento e a implantação dos sistemas de avaliação de desempenho e de acompanhamento. 2 – CONCEITOS: Para administração do plano, considera-se: 2.1 – Cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades que devem ser concedidas a um servidor; 2.2 – Classe, a unidade básica do cargo, integrada por padrões; 2.3 – Padrão, o nível de vencimento correspondente à posição dos servidores; 2.4 – Quadro de Pessoal, a força de trabalho necessária à execução das atividades dos órgãos ou entidades do Governo do Estado; 2.5 – Progressão, é o avanço gradual do servidor de um padrão para o seguinte, na mesma classe, desde que, no período aquisitivo não tenha ausência injustificada ao serviço, sofrido pena disciplinar e tenha sido avaliado de acordo com os critérios de desempenho a serem regulamentados pelo Governo do Estado; 2.6 – Promoção, é a passagem do servidor estável de uma classe para a imediatamente superior aquela que ocupa na respectiva carreira, obedecidos os critérios de avaliação de desempenho, qualificação profissional, tempo de serviço e cumprimento adequado de interstício a ser regulamentado na forma do item anterior. PARTE II NORMAS 3 – Do ingresso: Para administração do plano, considera-se: 3.1 – O ingresso dar-se-á mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em Lei, no primeiro padrão de salário da classe inicial; 3.2 – O concurso será realizado de acordo com as necessidades e interesses do Estado; 3.3 – Excepcionalmente, será permitido concurso público para ingresso em classe diferente da inicial, quando comprovado o interesse da Administração e necessidade do Estado; 3.4 – Para a progressão serão exigidos avaliação de desempenho e interstício mínimo de 18 (dezoito) meses, e o máximo de 24 (vinte e quatro) meses; 3.5 – Serão estáveis após 03 (três) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de Concurso Público; 3.6 – Como condição para a aquisição da Estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade; 3.7 – Os critérios de avaliação de desempenho serão adotados de acordo com a natureza das atividades desempenhadas por cada grupo de atividade aprovadas pela Secretaria de Estado da Administração; 3.8 – Na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo, em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa; de acordo com a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998; 3.9 – O cargo de provimento efetivo, fica sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversa. PARTE III CARGOS 4 – Dos cargos: 4.1 – Os cargos serão agrupados em 08 (oito) grupos de atividades com as seguintes denominações: - Grupo Fiscalização e Arrecadação - Grupo Polícia Civil - Grupo Técnico-Científico - Grupo Penitenciário - Grupo Administrativo - Grupo Saúde - Grupo Atividade de Estado ** os subitens 4.2, 4.3, 4.44, 4.5 e 4.6 foram excluídos pela Lei nº 0949, de 23.12.2005. 4.7 – O Grupo Fiscalização e Arrecadação será composto dos cargos de Auditor Fiscal da Fazenda Estadual (AFFE) e Fiscal de Tributos Auxiliar da Fazenda Estadual (FTAFE); 4.8 – Os atuais ocupantes dos cargos de Fiscal de Tributos e Auxiliar de Fiscal do Estado, ficam transformados em Auditor Fiscal da Fazenda Estadual (AFFE) e Fiscal de Tributos Auxiliar da Fazenda Estadual (FTAFE), sem prejuízo de sua remuneração; 4.9 – Os padrões e as classes do Grupo Fiscalização e Arrecadação, estão escalonadas conforme o Anexo V; 4.10 – O Grupo Polícia Civil será composto por cargos de Delegados de Polícia, Agente de Polícia, Escrivão de Polícia; 4.11 – Os padrões e as classes do Grupo Polícia Civil estão escalonados conforme o Anexo VI; 4.12 – O Grupo Técnico-Científico será composto por cargos de Médico Legista, Perito Criminal, Datiloscopista e Auxiliar de Perito Criminal; 4.13 – Os padrões e as classes estão escalonados conforme o Anexo VII; 4.14 – Os atuais integrantes do Cargo de Guarda de Presídio permanecerão no Grupo Polícia Civil, sendo considerados a partir da publicação desse ato quadro em extinção; 4.15 – O Grupo Penitenciário, será composto dos cargos de Agente Penitenciário, Educador Penitenciário I e Educador Penitenciário II; 4.16 – Os padrões e as classes do Grupo Penitenciário estão escalonados conforme anexo VIII; 4.17 – O Grupo Administrativo será composto de Cargos distribuídos em 03 (três) subgrupos: I – Subgrupo Nível Superior: - Arquiteto - Assistente Social - Advogado - Administrador - Analista de Sistemas - Bibliotecário - Contador - Economista - Engenheiro Civil - Engenheiro Agrônomo - Engenheiro Florestal - Engenheiro Eletricista - Engenheiro Sanitarista - Engenheiro Agrimensor - Engenheiro Mecânico - Engenheiro de Pesca - Estatístico - Geólogo - Psicólogo - Produtor Cultural - Pesquisador I - Pesquisador II - Pesquisador III - Geógrafo - Químico - Nutricionista - Sociólogo - Secretário Executivo - Terapeuta Ocupacional - Terapeuta em Educação Especial - Tradutor e Interprete - Técnico em Assuntos Culturais - Técnico em Comunicação Social - Técnico em Recursos Ambientais - Técnico em Turismo - Técnico em Treinamento - Zootecnista II – Subgrupo Nível Médio: - Agente de Comunicação Social - Agente de Telecomunicações e Eletricidade - Agente Administrativo - Agente de Defesa Florestal - Auxiliar Técnico de Treinamento - Auxiliar Técnico em Recursos Ambientais - Auxiliar Técnico de Defesa Ambiental - Agente de Defesa Ambiental - Educador Sócio Ambiental - Datilógrafo - Desenhista - Instrutor Musical - Instrutor de Artes - Metrologista - Operador de Computação - Operador de Áudio e Transmissor - Digitador - Programador de Computador - Técnico em Contabilidade - Técnico Agrícola - Técnico em Agrimensura - Técnico em Eletrônica - Técnico em Estradas - Técnico em Edificações - Técnico em Saneamento - Técnico em Secretariado - Telefonista III – Subgrupo Nível Básico: - Agente de Portaria - Auxiliar Operacional de Serviços Diversos “A” - Auxiliar Operacional de Engenharia - Artífice - Operador de Máquinas Pesadas - Motorista de Veículos Terrestres 4.18 – Os atuais integrantes de cargos de Agente de Vigilância e Agente de Limpeza e Conservação permanecerão no Grupo Administrativo, sendo considerados como integrantes de Quadro em Extinção, e seus atuais ocupantes, sem prejuízos do vencimento e vantagens, permanecerão com suas lotações nos órgãos e entidades de origem; 4.19 – Os padrões e as classes do Grupo Administrativo estão escalonados no Anexo IX; 4.20 – O Grupo Saúde será composto de 02 (dois) subgrupos: I – Subgrupo Nível Superior (NS) Médico Veterinário - Médicos: - Alergologista - Anestesiologista - Angiologista - Cardiologista - Cardiologista Infantil - Cirurgião Geral - Cirurgião Pediatra - Cirurgião Plástico - Cirurgião Vascular - Clínico Geral - Dermatologista - Endocrinologista - Fisiatra - Gastroenterologista - Geriatra - Gineco-Obstetra - Hematologista - Homeopata - Hemoterapeuta - Infectologista - Intensivista - Nefrologista - Neonatologista - Neurocirurgião - Neurologista - Neurologista Infantil - Oftalmologista - Oncologista - Otorrinolaringologista - Pediatra - Pneumologista - Proctologista - Psiquiatra - Radiologista - Reumatologista - Traumato/Ortopedista - Ultrasonografista - Urologista Outras atividades de Nível Superior - Biólogo - Biomédico - Bioquímico - Enfermeiro - Enfermeiro Sanitarista - Farmacêutico - Farmacêutico/Bioquímico - Fisioterapeuta - Fonoaudiólogo - Odontólogo - Odontólogo Buco-Maxilo Facial - Odontólogo Periodontista - Tecnólogo em Radiologia II - Subgrupo Nível Médio (NM) - Auxiliar de Enfermagem - Agente de Saúde Pública - Auxiliar Operacional de Serviços Diversos: Área de atendimento em enfermagem - Técnico em Enfermagem - Técnico em Radiologia - Citotécnico - Técnico em Nutrição e Dietética - Técnico em Higiene Dental - Técnico em Laboratório - Auxiliar de Laboratório (acrescentado pela Lei nº 0704, de 05.07.2002) III – Revogado (Lei nº 0704, de 05.07.2002) 4.21 – Os padrões e as classes do Grupo Saúde estão escalonados conforme o Anexo X; 4.22 – O Grupo de Atividade de Estado será integrado pelos cargos de Defensor Público e Procurador do Estado. 4.23 – Os padrões e as classes estão escalonadas conforme o Anexo XI. 5 – Das disposições finais: 5.1 - Os servidores nomeados a partir da publicação desta Lei serão enquadrados na Classe 3ª, Padrão I, de acordo com os vencimentos correspondentes aos Anexos II a XI. (alterado pela Lei nº 0641, de 28.12.2001) 5.2 – Os servidores ocupantes dos cargos dos Grupos Administrativo, Fiscalização e Arrecadação e Saúde - Subgrupos Nível Superior e Nível Médio serão enquadrados na Classe “2ª”, Padrão I, das Tabelas Salariais correspondentes anexas. (alterado pela Lei nº 0704, de 05.07.2002) 5.2.1 - Os servidores ocupantes dos cargos do Grupo Técnico-Científico, Subgrupos Nível Superior e Nível Médio, serão enquadrados de acordo com o ano de admissão, conforme abaixo discriminado: (alterado pela Lei nº 0641, de 28.12.2001) 5.2.2- Nível Superior - Perito Criminal: (alterado pela Lei nº 0641, de 28.12.2001) - admitidos em 1994 - enquadrados na Classe Especial, Padrão I. 5.2.3 - Nível Superior - Médico Legista: (alterado pela Lei nº 0641, de 28.12.2001) a) admitidos em 1994 - enquadrados na Classe Especial, Padrão I; b) admitidos em 1996 - enquadrados na Classe 1ª, Padrão V; c) admitidos em 1997 - enquadrados na Classe 1ª, Padrão IV; d) admitidos em 1998 - enquadrados na Classe 1ª, Padrão III. 5.2.4 - Nível Médio - Datiloscopista: (alterado pela Lei nº 0641, de 28.12.2001) - admitidos em 1994 - enquadrados na Classe Especial, Padrão I. 5.2.5 - Nível Médio - Auxiliar de Perito Criminal: (alterado pela Lei nº 0641, de 28.12.2001) a) admitidos em 1994 - enquadrados na Classe Especial, Padrão I; b) admitidos em 1995 - enquadrados na Classe 1ª Padrão VI. 5.3 - Os servidores ocupantes dos Cargos do Grupo Policia Civil, Subgrupos Nível Superior e Nível Médio, serão enquadrados de acordo com o ano de admissão, conforme abaixo discriminado: (alterado pela Lei nº 0641, de 28.12.2001) 5.3.1 - Nível Superior - Delegado de Policia: (alterado pela Lei nº 0641, de 28.12.2001) a) admitidos em 1992 - enquadrados na Classe Especial, Padrão II; b) admitidos em 1994 - enquadrados na Classe Especial, Padrão I; c) admitidos em 1995 - enquadrados na Classe1º, Padrão VI; d) admitidos em 1996 - enquadrados na Classe 1ª, Padrão V. 5.3.2 – Nível Médio – Agente de Polícia, Escrivão de Polícia e Guarda de Presídio: a) admitidos em 1992 – enquadrados na Classe Especial, Padrão II; b) admitidos em 1994 – enquadrados na Classe Especial, Padrão I; c) admitidos em 1995 – enquadrados na Classe 1ª, Padrão VI; d) admitidos em 1996 – enquadrados na Classe 1ª, Padrão V; 5.4 – Os demais ocupantes de cargos efetivos no Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá serão enquadrados nas tabelas salariais previstas nos Anexos a esse Plano, de acordo com o padrão remuneratório que atualmente estão posicionados; 5.5 – O processo de implantação do presente plano será coordenado pela Secretaria de Administração do Estado; 5.6 – Para provimento dos cargos de Auditor Fiscal da Fazenda Estadual (AFFE) e Fiscal de Tributos Auxiliar da Fazenda Estadual (FTAFE), serão exigidos escolaridade de Nível Superior e Médio respectivamente; 5.7 – A escolaridade exigida para o ingresso no Grupo Polícia Civil é a seguinte: 5.7.1 – Nível Superior: - Delegado de Polícia: Bacharel em Direito. – Nível Médio: - Agente de Polícia, Escrivão de Polícia: Curso de Ensino Médio Completo. 5.8 – A escolaridade exigida para o ingresso no Grupo Técnico-Científico é a seguinte: 5.8.1 – Nível Superior: - Médico Legista: Médico. - Perito Criminal: Contador, Médico, Farmacêutico, Engenheiro, Químico, Biólogo e Odontólogo. 5.8.2 – Nível Médio: - Datiloscopista e Auxiliar de Perito Criminal: Curso de Ensino Médio Completo. 5.9 – A escolaridade exigida para o ingresso no Grupo Penitenciário é a seguinte: 5.9.1 – Nível Superior: - Educador Penitenciário I: Curso de Nível Superior. 5.9.2 – Nível Médio: - Agente Penitenciário: Curso de Ensino Médio completo. - Educador Penitenciário II: Curso de Ensino Médio completo. 5.9.3 – A escolaridade exigida para ingresso no Grupo de Atividade de Estado é a seguinte: 5.9.4 – Nível Superior: - Procurador e Defensor Público do Estado: Bacharel em Direito. 5.10 – Ficam criados os cargos constantes do Anexo XII; 5.11 – O cargo de Especialista em Educação será provido por portadores de habilitação em Licenciatura Plena nas seguintes especialidades: I – Supervisor Escolar; II – Inspetor Escolar; III – Orientador Educacional; IV – Planejador Escolar; V – Administrador Escolar; VI – Outras especialidades da área de educação na forma da legislação educacional vigente.PARTE V
DISPOSIÇÕES FINAIS
ANEXO V
FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
|||
| SUBGRUPO NÍVEL SUPERIOR 40 H | |||
| CLASSE | NÍVEL | PADRÃO | VENCIMENTO |
| ESPECIAL | GFS24 | VI | 2.719,62 |
| GFS23 | V | 2.653,28 | |
| GFS22 | IV | 2.588,57 | |
| GFS21 | III | 2.525,43 | |
| GFS20 | II | 2.463,84 | |
| GFS19 | I | 2.403,74 | |
| 1ª | GFS18 | VI | 2.345,12 |
| GFS17 | V | 2.287,92 | |
| GFS16 | IV | 2.232,12 | |
| GFS15 | III | 2.177,67 | |
| GFS14 | II | 2.124,56 | |
| GFS13 | I | 2.072,74 | |
| 2ª | GFS12 | VI | 2.022,19 |
| GFS11 | V | 1.972,87 | |
| GFS10 | IV | 1.924,75 | |
| GFS09 | III | 1.877,80 | |
| GFS08 | II | 1.832,00 | |
| GFS07 | I | 1.787,32 | |
| 3ª | GFS06 | VI | 1.743,73 |
| GFS05 | V | 1.701,20 | |
| GFS04 | IV | 1.659,70 | |
| GFS03 | III | 1.619,22 | |
| GFS02 | II | 1.579,73 | |
| GFS01 | I | 1.541,20 | |
FISCALIZAÇÃO |
|||
| SUBGRUPO NÍVEL MÉDIO | |||
| CLASSE | NÍVEL | PADRÃO | VENCIMENTO |
| ESPECIAL | GFM24 | VI | 1.909,92 |
| GFM23 | V | 1.863,33 | |
| GFM22 | IV | 1.817,89 | |
| GFM21 | III | 1.773,55 | |
| GFM20 | II | 1.730,29 | |
| GFM19 | I | 1.688,09 | |
| 1ª | GFM18 | VI | 1.646,92 |
| GFM17 | V | 1.606,75 | |
| GFM16 | IV | 1.567,56 | |
| GFM15 | III | 1.529,32 | |
| GFM14 | II | 1.492,02 | |
| GFM13 | I | 1.455,63 | |
| 2ª | GFM12 | VI | 1.420,13 |
| GFM11 | V | 1.385,49 | |
| GFM10 | IV | 1.351,70 | |
| GFM09 | III | 1.318,73 | |
| GFM08 | II | 1.286,57 | |
| GFM07 | I | 1.255,19 | |
| 3ª | GFM06 | VI | 1.224,57 |
| GFM05 | V | 1.194,71 | |
| GFM04 | IV | 1.165,57 | |
| GFM03 | III | 1.137,14 | |
| GFM02 | II | 1.109,40 | |
| GFM01 | I | 1.082,34 | |
ANEXO VI
POLÍCIA CIVIL |
|||
| SUBGRUPO NÍVEL SUPERIOR | |||
| CLASSE | NÍVEL | PADRÃO | VENCIMENTO |
| ESPECIAL | GPS24 | VI | 5.541,22 |
| GPS23 | V | 5.406,06 | |
| GPS22 | IV | 5.274,21 | |
| GPS21 | III | 5.145,57 | |
| GPS20 | II | 5.020,07 | |
| GPS19 | I | 4.897,63 | |
| 1ª | GPS18 | VI | 4.778,17 |
| GPS17 | V | 4.661,63 | |
| GPS16 | IV | 4.547,93 | |
| GPS15 | III | 4.437,01 | |
| GPS14 | II | 4.328,79 | |
| GPS13 | I | 4.223,21 | |
| 2ª | GPS12 | VI | 4.120,20 |
| GPS11 | V | 4.019,71 | |
| GPS10 | IV | 3.921,67 | |
| GPS09 | III | 3.826,02 | |
| GPS08 | II | 3.732,70 | |
| GPS07 | I | 3.641,66 | |
| 3ª | GPS06 | VI | 3.552,84 |
| GPS05 | V | 3.466,18 | |
| GPS04 | IV | 3.381,64 | |
| GPS03 | III | 3.299,16 | |
| GPS02 | II | 3.218,70 | |
| GPS01 | I | 3.140,19 | |
| POLÍCIA CIVIL | |||
| SUBGRUPO NÍVEL MÉDIO | |||
| CLASSE | NÍVEL | PADRÃO | VENCIMENTO |
| ESPECIAL | GPM24 | VI | 2.198,16 |
| GPM23 | V | 2.144,55 | |
| GPM22 | IV | 2.092,24 | |
| GPM21 | III | 2.041,21 | |
| GPM20 | II | 1.991,43 | |
| GPM19 | I | 1.942,85 | |
| 1ª | GPM18 | VI | 1.895,47 |
| GPM17 | V | 1.849,24 | |
| GPM16 | IV | 1.804,13 | |
| GPM15 | III | 1.760,13 | |
| GPM14 | II | 1.717,20 | |
| GPM13 | I | 1.675,32 | |
| 2ª | GPM12 | VI | 1.634,46 |
| GPM11 | V | 1.594,59 | |
| GPM10 | IV | 1.555,70 | |
| GPM09 | III | 1.517,76 | |
| GPM08 | II | 1.480,74 | |
| GPM07 | I | 1.444,62 | |
| 3ª | GPM06 | VI | 1.409,39 |
| GPM05 | V | 1.375,01 | |
| GPM04 | IV | 1.341,47 | |
| GPM03 | III | 1.308,76 | |
| GPM02 | II | 1.276,83 | |
| GPM01 | I | 1.245,69 | |
(alterado pela Lei nº 0641, de 28.12.2001)ANEXO VII
TÉCNICO-CIENTÍFICO |
|||||||
|
SUBGRUPO NÍVEL SUPERIOR 40 H |
CLASSE |
PADRÃO |
|||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
ESPECIAL |
3.083,59 | 3.160,67 | 3.239,68 | 3.320,67 | 3.403,68 | 3.488,77 | |
| 1ª | 2.659,00 | 2.725,47 | 2.793,60 | 2.863,44 | 2.935,02 | 3.008,39 | |
| 2ª | 2.284,28 | 2.342,85 | 2.402,92 | 2.464,53 | 2.527,72 | 2.592,53 | |
| 3ª | 1.962,34 | 2.012,66 | 2.064,27 | 2.117,20 | 2.171,49 | 2.227,17 | |
| TÉCNICO-CIENTÍFICO | |||
| SUBGRUPO NÍVEL MÉDIO | |||
| CLASSE | NÍVEL | PADRÃO | VENCIMENTO |
| ESPECIAL | GTM24 | VI | 2.198,16 |
| GTM23 | V | 2.144,55 | |
| GTM22 | IV | 2.092,24 | |
| GTM21 | III | 2.041,21 | |
| GTM20 | II | 1.991,43 | |
| GTM19 | I | 1.942,85 | |
| 1ª | GTM18 | VI | 1.895,47 |
| GTM17 | V | 1.849,24 | |
| GTM16 | IV | 1.804,13 | |
| GTM15 | III | 1.760,13 | |
| GTM14 | II | 1.717,20 | |
| GTM13 | I | 1.675,32 | |
| 2ª | GTM12 | VI | 1.634,46 |
| GTM11 | V | 1.594,59 | |
| GTM10 | IV | 1.555,70 | |
| GTM09 | III | 1.517,76 | |
| GTM08 | II | 1.480,74 | |
| GTM07 | I | 1.444,62 | |
| 3ª | GTM06 | VI | 1.409,39 |
| GTM05 | V | 1.375,01 | |
| GTM04 | IV | 1.341,47 | |
| GTM03 | III | 1.308,76 | |
| GTM02 | II | 1.276,83 | |
| GTM01 | I | 1.245,69 | |
(alterado pela Lei nº 1293, de 05.01.2009) GRUPO PENITENCIÁRIO SUBGRUPO NÍVEL SUPERIORANEXO VIII
| CLASSE | NÍVEL | PADRÃO | Vencimento |
| GPS20 | II | 4.145,17 | |
| GPS19 | I | 4.044,07 | |
| 1ª | GPS18 | VI | 3.945,44 |
| GPS17 | V | 3.849,21 | |
| GPS16 | IV | 3.755,32 | |
| GPS15 | III | 3.663,73 | |
| GPS14 | II | 3.574,37 | |
| GPS13 | I | 3.487,19 | |
| 2ª | GPS12 | VI | 3.402,14 |
| GPS11 | V | 3.319,16 | |
| GPS10 | IV | 3.238,20 | |
| GPS09 | III | 3.159,22 | |
| GPS08 | II | 3.082,17 | |
| GPS07 | I | 3.006,99 | |
| 3ª | GPS06 | VI | 2.933,65 |
| GPS05 | V | 2.862,10 | |
| GPS04 | IV | 2.792,29 | |
| GPS03 | III | 2.724,19 | |
| GPS02 | II | 2.657,74 | |
| GPS01 | I | 2.592,92 |
GRUPO PENITENCIÁRIO SUBGRUPO NÍVEL MÉDIO
| CLASSE | NÍVEL | PADRÃO | Vencimento |
| GPM20 | II | 2.901,56 | |
| GPM19 | I | 2.830,79 | |
| 1ª | GPM18 | VI | 2.761,75 |
| GPM17 | V | 2.694,39 | |
| GPM16 | IV | 2.628,67 | |
| GPM15 | III | 2.564,56 | |
| GPM14 | II | 2.502,01 | |
| GPM13 | I | 2.440,98 | |
| 2ª | GPM12 | VI | 2.381,45 |
| GPM11 | V | 2.323,36 | |
| GPM10 | IV | 2.266,70 | |
| GPM09 | III | 2.211,41 | |
| GPM08 | II | 2.157,47 | |
| GPM07 | I | 2.104,85 | |
| 3ª | GPM06 | VI | 2.053,51 |
| GPM05 | V | 2.003,43 | |
| GPM04 | IV | 1.954,56 | |
| GPM03 | III | 1.906,89 | |
| GPM02 | II | 1.860,38 | |
| GPM01 | I | 1.815,01 |
GRUPO SÓCIO-EDUCATIVO E DE PROTEÇÃO SUBGRUPO NÍVEL SUPERIOR
| CLASSE | NÍVEL | PADRÃO | Vencimento |
| GPS20 | II | 4.145,17 | |
| GPS19 | I | 4.044,07 | |
| 1ª | GPS18 | VI | 3.945,44 |
| GPS17 | V | 3.849,21 | |
| GPS16 | IV | 3.755,32 | |
| GPS15 | III | 3.663,73 | |
| GPS14 | II | 3.574,37 | |
| GPS13 | I | 3.487,19 | |
| 2ª | GPS12 | VI | 3.402,14 |
| GPS11 | V | 3.319,16 | |
| GPS10 | IV | 3.238,20 | |
| GPS09 | III | 3.159,22 | |
| GPS08 | II | 3.082,17 | |
| GPS07 | I | 3.006,99 | |
| 3ª | GPS06 | VI | 2.933,65 |
| GPS05 | V | 2.862,10 | |
| GPS04 | IV | 2.792,29 | |
| GPS03 | III | 2.724,19 | |
| GPS02 | II | 2.657,74 | |
| GPS01 | I | 2.592,92 |
GRUPO SÓCIO-EDUCATIVO E DE PROTEÇÃO SUBGRUPO NÍVEL MÉDIO
| CLASSE | NÍVEL | PADRÃO | Vencimento |
| GPM20 | II | 2.901,56 | |
| GPM19 | I | 2.830,79 | |
| 1ª | GPM18 | VI | 2.761,75 |
| GPM17 | V | 2.694,39 | |
| GPM16 | IV | 2.628,67 | |
| GPM15 | III | 2.564,56 | |
| GPM14 | II | 2.502,01 | |
| GPM13 | I | 2.440,98 | |
| 2ª | GPM12 | VI | 2.381,45 |
| GPM11 | V | 2.323,36 | |
| GPM10 | IV | 2.266,70 | |
| GPM09 | III | 2.211,41 | |
| GPM08 | II | 2.157,47 | |
| GPM07 | I | 2.104,85 | |
| 3ª | GPM06 | VI | 2.053,51 |
| GPM05 | V | 2.003,43 | |
| GPM04 | IV | 1.954,56 | |
| GPM03 | III | 1.906,89 | |
| GPM02 | II | 1.860,38 | |
| GPM01 | I | 1.815,01 |
ANEXO IX
| ADMINISTRATIVO | |||
| SUBGRUPO NÍVEL SUPERIOR | |||
| CLASSE | NÍVEL | PADRÃO | VENCIMENTO |
| ESPECIAL | GAS24 | VI | 1.949,32 |
| GAS23 | V | 1.901,78 | |
| GAS22 | IV | 1.855,39 | |
| GAS21 | III | 1.810,14 | |
| GAS20 | II | 1.765,99 | |
| GAS19 | I | 1.722,92 | |
| 1ª | GAS18 | VI | 1.680,89 |
| GAS17 | V | 1.639,90 | |
| GAS16 | IV | 1.599,90 | |
| GAS15 | III | 1.560,88 | |
| GAS14 | II | 1.522,81 | |
| GAS13 | I | 1.485,67 | |
| 2ª | GAS12 | VI | 1.449,43 |
| GAS11 | V | 1.414,08 | |
| GAS10 | IV | 1.379,59 | |
| GAS09 | III | 1.345,94 | |
| GAS08 | II | 1.313,11 | |
| GAS07 | I | 1.281,08 | |
| 3ª | GAS06 | VI | 1.249,84 |
| GAS05 | V | 1.219,35 | |
| GAS04 | IV | 1.189,61 | |
| GAS03 | III | 1.160,60 | |
| GAS02 | II | 1.132,29 | |
| GAS01 | I | 1.104,68 | |
ADMINISTRATIVO |
|||
| SUBGRUPO NÍVEL MÉDIO | |||
| CLASSE | NÍVEL | PADRÃO | VENCIMENTO |
| ESPECIAL | GAM24 | VI | 1.364,51 |
| GAM23 | V | 1.331,23 | |
| GAM22 | IV | 1.298,76 | |
| GAM21 | III | 1.267,08 | |
| GAM20 | II | 1.236,18 | |
| GAM19 | I | 1.206,03 | |
| 1ª | GAM18 | VI | 1.176,61 |
| GAM17 | V | 1.147,91 | |
| GAM16 | IV | 1.119,91 | |
| GAM15 | III | 1.092,60 | |
| GAM14 | II | 1.065,95 | |
| GAM13 | I | 1.039,95 | |
| 2ª | GAM12 | VI | 1.014,59 |
| GAM11 | V | 989,84 | |
| GAM10 | IV | 965,70 | |
| GAM09 | III | 942,14 | |
