O Processo Legislativo está em fase de implantação do novo sistema eLegis. Durante esse período, as informações estão sendo migradas e atualizadas, podendo não ser apresentadas em tempo real até a conclusão do processo.
Referente ao Projeto de Resolução nº 0010/92-AL
(Numeração anterior: 0009/92-AL)
Autor: Mesa Diretora
Dispõe sobre a Gratificação Legislativa dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:
Art. 1º Fica alterada para 100% (cem por cento), a Gratificação Legislativa do Quadro de Assessoramento Parlamentar, constante no Anexo VII, da Resolução n.º 002/92-AL, de 18 de março de 1992.
Art. 2º Fica criada a Gratificação Legislativa, de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre os vencimentos básicos dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, ocupantes do Quadro Permanente, constante no Anexo I da Resolução n.º 002/92-AL, de 18 de março de 1992.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos ocupantes de empregos temporários, criados pela Resolução n.º 004/92-AL, 11/08/92.
Art. 3º Fica criada a gratificação Legislativa, aos ocupantes dos Cargos de Direção Superior da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, constantes no Anexo III, da Resolução n.º 002/92, de 18 de março de 1992, incidentes sobre os vencimentos básicos, obedecendo aos seguintes percentuais:
I - CDSL.1 .......................... 10%
II - CDSL.2 ................. ......... 20%
III - CDLS.3 a 5 ..................... 50%
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Resolução correrão à conta dos recursos orçamentários da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua promulgação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de dezembro de 1992.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Macapá - AP, 16 de dezembro de 1992.
Presidente
ANEXO I – TABELA DE REMUNERAÇÃO – CARGOS EFETIVOS
ATIVIDADE OPERACIONAL
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO LEGISLATIVA - 50% | TOTAL |
| 01 | 695.520,00 | 347.760,00 | 1.043.280,00 |
| 02 | 765.072,00 | 382.536,00 | 1.074.608,00 |
| 03 | 841.579,00 | 420.789,50 | 1.262.368,50 |
| 04 | 925.736,00 | 462.868,00 | 1.388.604,00 |
| 05 | 1.018.309,00 | 509.154,50 | 1.527.463,50 |
| 06 | 1.120.560,00 | 560.280,00 | 1.680.840,00 |
| 07 | 1.232.151,20 | 616.075,60 | 1.848.475,60 |
| 08 | 1.352.400,00 | 676.200,00 | 2.028.600,00 |
| 09 | 1.490.900,00 | 745.450,00 | 2.236.350,00 |
| 10 | 1.639.996,00 | 819.998,00 | 2.459.994,00 |
| 11 | 1.803.992,00 | 901.992,00 | 2.705.988,00 |
| 12 | 1.984.395,00 | 992.197,50 | 2.976.592,50 |
| 13 | 2.182.835,20 | 1.091.417,60 | 3.274.252,80 |
| 14 | 2.401.088,00 | 1.200.544,00 | 3.601.632,00 |
| 15 | 2.641.228,00 | 1.320.614,00 | 3.961.842,00 |
| 16 | 2.751.168,00 | 1.375.584,00 | 4.126.752,00 |
ANEXO II – TABELA DE REMUNERAÇÃO – CARGOS EFETIVOS
APOIO GERAL E AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO LEGISLATIVA - 50% | TOTAL |
| 01 | 1.043.280,00 | 521.640,00 | 1.564.920,00 |
| 02 | 1.275.120,00 | 637.560,00 | 1.912.680,00 |
| 03 | 1.506.560,00 | 753.480,00 | 2.260.440,00 |
| 04 | 1.738.800,00 | 869.400,00 | 2.608.200,00 |
| 05 | 1.912.680,00 | 956.340,00 | 2.869.020,00 |
| 06 | 2.086.560,00 | 1.043.280,00 | 3.129.840,00 |
| 07 | 2.260.440,00 | 1.130.220,00 | 3.390.660,00 |
| 08 | 2.434.320,00 | 1.217.160,00 | 3.651.480,00 |
| 09 | 2.608.200,00 | 1.304.100,00 | 3.912.300,00 |
| 10 | 2.782.080,00 | 1.391.040,00 | 4.173.120,00 |
| 11 | 2.955.960,00 | 1.477.980,00 | 4.433.940,00 |
| 12 | 3.129.840,00 | 1.564.920,00 | 4.694.760,00 |
| 13 | 3.303.720,00 | 1.651.860,00 | 4.955.580,00 |
| 14 | 3.477.600,00 | 1.738.800,00 | 5.216.400,00 |
| 15 | 3.651.480,00 | 1.825.840,00 | 5.477.220,00 |
| 16 | 3.825.360,00 | 1.912.680,00 | 5.738.040,00 |
ANEXO III – TABELA DE REMUNERAÇÃO – CARGOS EFETIVOS
NÍVEL MÉDIO
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO LEGISLATIVA - 50% | TOTAL |
| 01 | 3.245.760,00 | 1.622.880,00 | 4.868.640,00 |
| 02 | 3.447.600,00 | 1.738.800,00 | 5.216.400,00 |
| 03 | 3.709.440,00 | 1.854.720,00 | 5.564.160,00 |
| 04 | 3.941.280,00 | 1.970.640,00 | 5.911.920,00 |
| 05 | 4.115.160,00 | 2.057.580,00 | 6.172.740,00 |
| 06 | 4.289.040,00 | 2.144.520,00 | 6.433.560,00 |
| 07 | 4.462.920,00 | 2.231.460,00 | 6.694.380,00 |
| 08 | 4.636.800,00 | 2.318.400,00 | 6.955.200,00 |
| 09 | 4.810.680,00 | 2.405.340,00 | 7.216.020,00 |
| 10 | 4.9840560,00 | 2.492.280,00 | 7.476.840,00 |
| 11 | 5.158.440,00 | 2.569.220,00 | 7.707.660,00 |
| 12 | 5.332.320,00 | 2.666.160,00 | 7.998.480,00 |
| 13 | 5.448.240,00 | 2.724.120,00 | 8.172.360,00 |
| 14 | 5.564.160,00 | 2.782.080,00 | 8.346.240,00 |
| 15 | 5.680.080,00 | 2.840.040,00 | 8.520.120,00 |
| 16 | 5.796.000,00 | 2.898.000,00 | 8.694.000,00 |
ANEXO IV – TABELA DE REMUNERAÇÃO – CARGOS EFETIVOS
NÍVEL SUPERIOR
| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO LEGISLATIVA - 50% | TOTAL |
| 01 | 4.173.120,00 | 2.086.560,00 | 6.254.680,00 |
| 02 | 4.404.960,00 | 20202.480,00 | 6.607.440,00 |
| 03 | 4.636.800,00 | 2.318.400,00 | 6.955.200,00 |
| 04 | 4.868.640,00 | 2.434.320,00 | 7.302.960,00 |
| 05 | 5.100.480,00 | 2.550.240,00 | 7.650.720,00 |
| 06 | 5.332.320,00 | 2.666.160,00 | 7.998.480,00 |
| 07 | 5.564.160,00 | 2.782.080,00 | 8.346.240,00 |
| 08 | 5.796.000,00 | 2.898.000,00 | 8.694.000,00 |
| 09 | 6.027.840,00 | 3.013.920,00 | 9.041.760,00 |
| 10 | 6.259.680,00 | 3.129.840,00 | 9.389.520,00 |
| 11 | 6.491.520,00 | 3.245.760,00 | 9.737.280,00 |
| 12 | 6.723.360,00 | 3.361.360,00 | 10.085.040,00 |
| 13 | 6.955.200,00 | 3.477.600,00 | 10.432.800,00 |
| 14 | 7.187.040,00 | 3.593.520,00 | 10.780.560,00 |
| 15 | 7.418.880,00 | 3.709.440,00 | 11.128.320,00 |
| 16 | 7.650.720,00 | 3.825.360,00 | 11.476.080,00 |
ANEXO V – TABELA DE REMUNERAÇÃO – CARGOS EM COMISSÃO
| REF. |
VENCIMENTO |
% | REPRESENTAÇÃO | % | GRATIFICAÇÃO LEGISLATIVA |
TOTAL |
| CCL.1 | 2.998.262,00 | 100 | 2.998.262,00 | 100 | 2.998.262,00 | 8.994.786,00 |
| CCL.2 | 1.833.704,00 | 90 | 1.650.333,00 | 100 | 1.833.704,00 | 5.317.741,00 |
| CCL.5 | 1.627.972,00 | 60 | 976.783,00 | 100 | 1.627.972,00 | 4.232.727,00 |
| CCL.8 | 1.449.112,00 | 40 | 579.645,00 | 100 | 1.449.112,00 | 3.477.869,00 |
| CCL.10 | 1.341.735,00 | 30 | 402.520,00 | 100 | 1.341.735,00 | 3.085.990,00 |
| CCL.11 | 1.028.664,00 | 25 | 257.166,00 | 100 | 1.028.664,00 | 2.314.494,00 |
ANEXO VI – TABELA DE REMUNERAÇÃO – CARGOS EM COMISSÃO
| REF. |
VENCIMENTO |
% | REPRESENTAÇÃO | % | GRATIFICAÇÃO LEGISLATIVA |
TOTAL |
| CDSL-1 | 8.501.272,06 | 100 | 8.501.272,06 | 10 | 850.127,20 | 17.852.671,32 |
| CDSL-2 | 7.226.081,12 | 90 | 6.503.473,00 | 20 | 1.445.216,22 | 15.174.770,34 |
| CDSL-3 | 3.825.572,84 | 80 | 3.060.458,27 | 50 | 1.912.786,42 | 8.798.817,53 |
| CDSL-4 | 2.975.446,47 | 70 | 2.082.812,52 | 50 | 1.487.723,23 | 6.545.982,22 |
| CDSL-5 | 2.053.058,05 | 60 | 1.231.834,83 | 50 | 1.026.529,09 | 4.311.421,97 |