Buscar Notícias


Acessibilidade:

accessible_forward
text_increase
text_decrease
contrast

Resolução nº 0017, de 14/09/92 - Texto Integral

🖨️

Referente ao Projeto de Resolução nº 0008/92-AL

RESOLUÇÃO Nº 0017, DE 14 DE SETEMBRO DE 1992

(Numeração anterior: 0007/92-AL)

Publicada no Diário Oficial do Estado nº 0432, de 23.09.92

Autor: Mesa Diretora

Dispõe sobre reajuste da Remuneração dos Servidores Públicos da Assembleia legislativa do Estado do Amapá, corrige e reestrutura tabelas de vencimentos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu sanciono a seguinte RESOLUÇÃO:

Art. 1º É concedido reajuste de vencimento dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, calculados sobre os valores constantes dos anexos desta Resolução, no percentual de 40% (quarenta por cento), a contar de 1º de setembro de 1992.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão à conta de dotações consignadas no orçamento vigente.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de setembro de 1992.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Macapá - AP, 14 de setembro de 1992.

Deputado NELSON SALOMÃO

Presidente

ANEXO

REFERÊNCIA ATIVIDADE OPERACIONAL ATIVIDADE APOIO GERAL E AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVO ATIVIDADE NÍVEL MÉDIO E REDATOR ATIVIDADE NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO LEGISLATIVO
01 496.800,00 745.200,00 2.318.400,00 2.980.800,00
02 546.480,00 910.800,00 2.484.000,00 3.146.400,00
03 601.128,00 1.076.400,00 2.649.600,00 3.312.000,00
04 661.240,00 1.242.000,00 2.815.200,00 3.477.600,00
05 727.364,00 1.366.200,00 2.939.400,00 3.643.200,00
06 800.400,00 1.490.400,00 6.063.600,00 3.808.800,00
07 880.108,00 1.614.600,00 3.187.800,00 3.974.400,00
08 966.000,00 1.738.800,00 3.312.000,00 4.140.000,00
09 1.064.929,00 1.863.000,00 3.436.200,00 4.305.600,00
10 1.171.426,00 1.987.200,00 3.560.400,00 4.471.200,00
11 1.288.566,00 2.111.400,00 3.684.600,00 4.636.800,00
12 1.417.425,00 2.235.600,00 3.808.800,00 4.802.400,00
13 1.559.168,00 2.359.800,00 3.891.600,00 4.968.000,00
14 1.715.086,00 2.484.000,00 3.974.400,00 5.133.600,00
15 1.886.592,00 2.608.200,00 4.057.200,00 5.299.200,00
16 1.965.120,00 2.732.400,00 4.140.000,00 5.464.800,00

ANEXO – TABELA DE REMUNERAÇÃO – CARGOS EM COMISSÃO

REFERÊNCIA VENCIMENTO % REPRESENTAÇÃO % GRATIFICAÇÃO LEGISLATIVA

TOTAL

CCL.1 2.141.616 100 2.141.616 50 1.070.808 5.354.040
CCL.2 1.309.789 90 1.178.810 50 654.895 3.143.494
CCL.5 1.162.837 60 697.702 50 581.418 2.441.957
CCL.8 1.035.080 40 414.032 50 517.540 1.966.652
CCL.10 958.382 30 287.515 50 479.191 1.725.088
CCL.11 734.760 25 183.690 50 367.780 1.286.230

 

REFERÊNCIA VENCIMENTO % REPRESENTAÇÃO TOTAL
CDSL.1 6.072.337,19 100 6.072.337,19 12.144.674,38
CDSL.2 5.161.486,52 90 4.645.337,93 9.806.824,52
CDSL.3 2.732.552,03 80 2.186.041,62 4.918.593,65
CDSL.4 2.125.318,91 70 1.487.723,24 3.613.042,15
CDSL.5 1.466.470,04 60 877.756,71 2.344.226,75