Referente ao Projeto de Lei nº 0038/93-GEA
LEI Nº 0098, DE 01 DE SETEMBRO DE 1993
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 0663, de 02.09.93
(O dispositivo vetado foi promulgado no DOE nº 710, de 18.09.93)
Autor: Poder Executivo
Dispõe sobre reajuste da Remuneração dos Servidores Públicos, corrige e reestrutura Tabelas de Vencimentos, revê vantagens e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É concedido reajuste de vencimentos, soldos e demais retribuições aos servidores civis e militares do Poder Executivo, da Administração Direta, das Autarquias e Fundações, calculados sobre os valores constantes dos anexos desta Lei, de forma cumulativa, nos seguintes percentuais:
I – Quarenta e cinco por cento a partir de 1º de agosto, e
II – Sessenta por cento a partir de 1º de setembro de 1993.
Art. 2º O Regime de Dedicação Exclusiva de que trata o § 2º, do Artigo 102 do Decreto (N) n.º 0320, de 18 de dezembro de 1991, fica com o percentual elevado para 55% (cinqüenta e cinco por cento).
Parágrafo único. Fica estendido à categoria funcional de Fiscal de Tributos e Auxiliar de Fiscal, o realinhamento nos mesmos índices concedidos ao Grupo da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, conforme anexo VII da Lei. (publicado no DOE nº 710, de 18.09.93, em virtude da rejeição do veto)
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações consignadas no orçamento vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de agosto de 1993.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Macapá - AP, 01 de setembro de 1993.
ANNÍBAL BARCELLOS
Governador
ANEXO I
Grupo Magistério – 20 Horas
CLASSE |
||||||
| Padrão | A | B | C | D | E | Titular |
| U | 24552,65 | |||||
| 30 | 8.676,29 | 10.670.55 | 13.194,20 | 16.228,84 | 19.961,50 | - |
| 29 | 8.463,69 | 10.410,29 | 12.872,39 | 15.833,01 | 19.474,63 | - |
| 28 | 8.257,25 | 10.156.38 | 12.558,42 | 15.446,83 | 18.999,63 | - |
| 27 | 8.055,85 | 9.908,66 | 12.252,11 | 15.070,07 | 18.536,22 | - |
| 26 | 7.859,36 | 9.666,98 | 11.953,27 | 14.702,50 | 18.084,11 | - |
| 25 | 7.667,66 | 9.431,20 | 11.661,62 | 14.343,90 | 17.643,03 | - |
| 24 | 7.480,64 | 9.201,17 | 11.377,28 | 13.994,04 | 17.212,71 | - |
| 23 | 7.298,18 | 8.976,75 | 11.099,78 | 13.652,72 | 16.792,88 | - |
| 22 | 7.120,17 | 8.757,80 | 10.829,05 | 13.319,72 | 16.383,29 | - |
| 21 | 6.946,60 | 8.455,19 | 10.564,92 | 12.994,84 | 15.983,69 | - |
| 20 | 6.677,07 | 8.335,79 | 10.307,23 | 12.677,89 | 15.593,84 | - |
| 19 | 6.611,77 | 8.132,47 | 10.055,83 | 12.368,67 | 15.213,50 | - |
| 18 | 6.450,50 | 7.934,11 | 9.810,56 | 12.066,99 | 14.842,43 | - |
| 17 | 6.293,17 | 7.740,59 | 9.517,27 | 11.772,67 | 14.480,41 | - |
| 16 | 6.139,67 | 7.551,79 | 9.337,82 | 11.485,53 | 14.127,22 | - |
| 15 | 5.989,92 | 7.367,60 | 9.110,06 | 11.205,39 | 13.782,65 | - |
| 14 | 5.843,82 | 7.187,90 | 8.887,86 | 10.932,08 | 13.446,48 | - |
| 13 | 5.701,28 | 7.012,54 | 8.671,08 | 10.665,44 | 13.118,51 | - |
| 12 | 5.652,22 | 6.841,54 | 8.459,59 | 10.405,30 | 12.798,54 | - |
| 11 | 5.426,55 | 6.647,67 | 8.253,25 | 10.151,51 | 12.486,38 | - |
| 10 | 5.294,19 | 6.511,87 | 8.051,95 | 9.903,91 | 12.181,83 | - |
| 09 | 5.165,06 | 6.353.04 | 7.885,56 | 9.662,35 | 11.884,71 | - |
| 08 | 5.039,08 | 6.198,08 | 7.663,96 | 9.426,68 | 11.594,83 | - |
| 07 | 4.916,17 | 6.046,90 | 7.477,03 | 9.196,76 | 11.312,02 | - |
| 06 | 4.796,26 | 5.899,41 | 7.294,66 | 8.972,44 | 11.036,11 | - |
| 05 | 4.679,27 | 5.755,52 | 7.116,74 | 8.753,60 | 10.766,93 | - |
| 04 | 4.565,14 | 5.615,14 | 6.943,16 | 8.540,09 | 10.504,32 | - |
| 03 | 4.453,79 | 5.478,18 | 6.773,81 | 6.773,81 | 10.248,11 | - |
| 02 | 4.345,16 | 5.344,56 | 6.608,59 | 8.128,57 | 9.998,15 | - |
| 01 | 4.239,18 | 5.214,20 | 6.447,40 | 7.930,31 | 9.754,29 | - |
ANEXO II
Grupo Magistério – 40 horas
CLASSES |
||||||
| Padrão | A | B | C | D | E | Titular |
| U | 49.104,88 | |||||
| 30 | 17.350,35 | 21.240,94 | 26.387,37 | 32.457,49q | 39.922,66 | - |
| 29 | 16.927,17 | 20.820,42 | 25.743.77 | 31.665,84 | 38.948,93 | - |
| 28 | 16.514,31 | 20.312,60 | 25.115,87 | 30.893,50 | 37.998,95 | - |
| 27 | 16.111,52 | 19.817,17 | 24.503,28 | 30.140,00 | 37.072,14 | - |
| 26 | 15.718,55 | 19.333,82 | 23.905,63 | 29.404,87 | 36.167,94 | - |
| 25 | 15.335,17 | 18.862,26 | 23.322,56 | 28.687,67 | 36.285,79 | - |
| 24 | 14.961,14 | 18.402,20 | 22.753,71 | 27.908,97 | 34.425,16 | - |
| 23 | 14.596,23 | 17.953,36 | 22.198,74 | 27.305,33 | 33.585,52 | - |
| 22 | 14.240,22 | 17.515,47 | 21.657,30 | 26.639,34 | 32.766,36 | - |
| 21 | 13.892,89 | 17.088,26 | 21.129,07 | 25.989,60 | 31.967,18 | - |
| 20 | 13.554,03 | 16.671,47 | 20.612,72 | 25.355,70 | 31.187,49 | - |
| 19 | 13.223,44 | 16.264,84 | 20.110,94 | 24.737,26 | 30.426,81 | - |
| 18 | 12.900,91 | 15.868,13 | 19.620,42 | 24.133,91 | 29.684,69 | - |
| 17 | 12.586,25 | 15.481,10 | 19.141,87 | 23.545,27 | 28.960,67 | - |
| 16 | 12.279,26 | 15.103,51 | 18.674,99 | 22.970,99 | 28.254,31 | - |
| 15 | 11.979,76 | 14.735,13 | 18.219,50 | 22.410,72 | 27.565,18 | - |
| 14 | 11.687,57 | 14.375,73 | 17.775,12 | 21.864,11 | 26.892,85 | - |
| 13 | 11.402,50 | 14.025,10 | 17.341,58 | 21,330,83 | 26.636,92 | - |
| 12 | 11.124,39 | 13.683,02 | 16.918,61 | 20.810,56 | 25.596,99 | - |
| 11 | 10.853,06 | 13.349,28 | 16.505,96 | 20.302,98 | 24.972,67 | - |
| 10 | 10.588,35 | 13.023,68 | 16.103,37 | 19.807,78 | 24.363,58 | - |
| 09 | 10.330.09 | 12.706,02 | 15.710,60 | 19.324,66 | 23.769,34 | - |
| 08 | 10.078,13 | 12.396,11 | 15.327,41 | 18.853,32 | 23.189,60 | - |
| 07 | 9.832,32 | 12.093,76 | 14.953,57 | 18.393,48 | 22.624,00 | - |
| 06 | 9.592,50 | 11.798,79 | 14.588,84 | 17.944,85 | 22.072,19 | - |
| 05 | 9.358,53 | 11.511,01 | 14.233,01 | 17.507,17 | 21.533,84 | - |
| 04 | 9.130,27 | 11.230,25 | 13.885,86 | 17.080,16 | 21.008,62 | - |
| 03 | 8.907,58 | 10.956,34 | 13.547,18 | 16.663,57 | 20.496,21 | - |
| 02 | 8.690,32 | 10.689,11 | 13.216,76 | 16.257,14 | 19.996,30 | - |
| 01 | 8.478,36 | 10.428,40 | 12.894,40 | 15.860,62 | 19.508,58 | - |
ANEXO III
Grupo Magistério Dedicação Exclusiva
CLASSES |
||||||
| Padrão | A | B | C | D | E | Titular |
| U | 76.112,48 | |||||
| 30 | 26.892,95 | 33.078,39 | 40.900,33 | 50.309,02 | 61.880,06 | - |
| 29 | 26.237,02 | 32,271,60 | 39.902,76 | 49.081,97 | 60.370,79 | - |
| 28 | 25.597,09 | 31.484,48 | 38.929,52 | 47.884,84 | 58.989,33 | - |
| 27 | 24.972,77 | 30.716,56 | 37.980,01 | 46.716,91 | 57.461,78 | - |
| 26 | 24.363,67 | 29.967,37 | 37.053,66 | 45.577,47 | 56.060,27 | - |
| 25 | 23.769,43 | 29.236,45 | 36.149,91 | 44.465,82 | 54.692,94 | - |
| 24 | 23.189,68 | 28.523,36 | 35.263,20 | 43.381,28 | 53.358,96 | - |
| 23 | 22.624,07 | 27.827,66 | 34.408,00 | 42.323,20 | 52.057,52 | - |
| 22 | 22.072,26 | 27.148,93 | 33.568,78 | 41.290,92 | 50.787,82 | - |
| 21 | 21.533,91 | 26.486,76 | 32.750,02 | 40.283,82 | 49.549,09 | - |
| 20 | 21.008,69 | 25.840,74 | 31.951,23 | 39.301,28 | 48.340,57 | - |
| 19 | 20.496,28 | 25.210,47 | 31.171,93 | 39.242,71 | 47.161,53 | - |
| 18 | 19.996,37 | 24.595,58 | 30.411,63 | 37.407,52 | 46.011,24 | - |
| 17 | 19.508,65 | 23.995,68 | 29.669,88 | 36.395,14 | 44.889,01 | - |
| 16 | 19.032,83 | 23.410,41 | 28.946,22 | `35.605,01 | 43.794,15 | - |
| 15 | 18.568,60 | 22.839,42 | 28.240,21 | 34.736,59 | 42.726,00 | - |
| 14 | 18.115,70 | 22.282,36 | 27.551,42 | 33.889,35 | 41.683,90 | - |
| 13 | 17.673,85 | 21.738,88 | 26.879,43 | 33.062,78 | 40.667,21 | - |
| 12 | 17.242,78 | 21.208,66 | 26.223,83 | 32.256,37 | 39.675,32 | - |
| 11 | 16.882,22 | 20.691,37 | 25.584,22 | 31.469,62 | 38.707,62 | - |
| 10 | 16.411,92 | 20.186,70 | 24.960,21 | 30.702,06 | 37.763,53 | - |
| 09 | 16.011,62 | 19.694,34 | 24.352,42 | 29.953,22 | 36.842,46 | - |
| 08 | 15.621,09 | 19.213,99 | 23.757,48 | 29.22,65 | 35.943,86 | - |
| 07 | 15.240,08 | 18.745,35 | 23.178,02 | 28.509,90 | 35.067,18 | - |
| 06 | 14.868,37 | 18.288,14 | 22.612,70 | 27.814,53 | 34.211,88 | - |
| 05 | 14.505,72 | 17.842,08 | 22.061,17 | 27.136,12 | 33.377,44 | - |
| 04 | 14.151,92 | 17.406,90 | 21.523,09 | 26.474,26 | 32.563,35 | - |
| 03 | 13.806.75 | 16.982,34 | 20.998,13 | 25.828,54 | 31.769,12 | - |
| 02 | 13.470,00 | 16.568,13 | 20.485,98 | 25.198,57 | 30.994,26 | - |
| 01 | 13.141,46 | 16.164,02 | 19.986,32 | 24.583,92 | 30.238,30 | - |
ANEXO IV
GRUPO ADMINISTRATIVO |
|||||
| Padrão | Subgrupo de nível Superior | Padrão | Subgrupo de Nível Médio | Padrão | Subgrupo de Nível Básico |
| 01 | 9.333,23 | 12 | 5.816,39 | 03 | 4.189,18 |
| 02 | 9.566,56 | 13 | 5.961,80 | 04 | 4.293,91 |
| 03 | 9.805,72 | 14 | 6.110,85 | 05 | 4.401,26 |
| 04 | 10.050,87 | 15 | 6.263,62 | 06 | 4.511,30 |
| 05 | 10.302,14 | 16 | 6.420,21 | 07 | 4.624,09 |
| 06 | 10.559,69 | 17 | 6.580,72 | 08 | 4.739,70 |
| 07 | 10.823,68 | 18 | 6.745,27 | 09 | 4.858,20 |
| 08 | 11.094,28 | 19 | 6.913,87 | 10 | 4.979,66 |
| 09 | 11.371,63 | 20 | 7.086,71 | 11 | 5.104,16 |
| 10 | 11.658,52 | 21 | 7.263,88 | 12 | 5,231,77 |
| 11 | 11.947,32 | 22 | 7.445,48 | 13 | 5.362,57 |
| 12 | 12.246,00 | 23 | 7.631,61 | 14 | 5.496,64 |
| 13 | 12.552.15 | 24 | 7.822,41 | 15 | 5.634,06 |
| 14 | 12.865,96 | 25 | 8.017,97 | 16 | 5.774,92 |
| 15 | 13.187,61 | 26 | 8.218,41 | 17 | 5.919,30 |
| 16 | 13.517,30 | 27 | 8.423,88 | 18 | 6.067,29 |
| 17 | 13.855,23 | 28 | 8.634,47 | 19 | 6.218,98 |
| 18 | 14.201,61 | 29 | 8.850,33 | 20 | 6.374,46 |
| 19 | 14.556,65 | 30 | 9.071,59 | 21 | 6.533,83 |
| 20 | 14.920,57 | 31 | 9.298,38 | 22 | `6.697,18 |
| 21 | 15.293,58 | 32 | 9.530,84 | 23 | 6.846,61 |
| 22 | 15.675,92 | 33 | 9.769,11 | 24 | 7.036,23 |
| 23 | 16.067,82 | 34 | 10.013,34 | 25 | 7.212,14 |
| 24 | 16.469,52 | 35 | 10.263,68 | 26 | 7.392,45 |
| 25 | 16.881,25 | 27 | 7.577,27 | ||
| 28 | 7.960,88 | ||||
| 29 | 7.960,88 | ||||
| 30 | 8.159,91 | ||||
| 31 | 8.363,91 | ||||
| 32 | 8.573,01 | ||||
ANEXO V
NÍVEL SUPERIOR GRUPO POLICIA CIVIL
| Classe | Padrão | Vencimento |
| Especial | III | 23.270,99 |
| II | 22.703,41 | |
| I | 22.149,66 | |
| 1º | VI | 21.609,43 |
| V | 21.082,37 | |
| VI | 20.568,16 | |
| III | 20.066,50 | |
| II | 19.577,07 | |
| I | 19.099,58 | |
| 2º | V | 18.633,74 |
| IV | 18.179,26 | |
| III | 17.735,86 | |
| II | 17.303,28 | |
| I | 16.881,25 |
Nível Médio
| CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO |
| Especial | III | 15.126,60 |
| II | 14.757,66 | |
| I | 14.397,71 | |
| 1º | IV | 14.046,55 |
| III | 13.703,95 | |
| II | 13.369,71 | |
| I | 13.043,62 | |
| 2º | IV | 12.725,48 |
| III | 12.415,10 | |
| II | 12.112,29 | |
| I | 11.816,87 |
ANEXO VI
Fiscal de Tributos do Estado
| CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO |
| Especial | III | 26.328,99 |
| II | 25.686,82 | |
| I | 25.060,31 | |
| 1º | VI | 24.449,08 |
| V | 23.852,77 | |
| IV | 23.270,99 | |
| III | 22.703,41 | |
| II | 22.149,66 | |
| I | 21.609,43 | |
| 2º | VI | 21.082,37 |
| V | 20.568,16 | |
| IV | 20.066,50 | |
| III | 19.577,07 | |
| II | 19.099,58 | |
| I | 18.633,74 | |
| 3º | IV | 18.179,26 |
| III | 17.735,86 | |
| II | 17.303,28 | |
| I | 16.881,25 |
AUXILIAR DE FISCAL DO ESTADO
| CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO |
| Especial | III | 16.289,69 |
| II | 15.892,38 | |
| I | 15.504,76 | |
| 1º | IV | 15.126,60 |
| III | 14.757,66 | |
| II | 14.397,71 | |
| I | 14.046,55 | |
| 2º | IV | 13.703,95 |
| III | 13.369,71 | |
| II | 13.043,62 | |
| I | 12.725,48 | |
| 3º | III | 12.415,10 |
| II | 12.112,29 | |
| I | 11.816,87 |
ANEXO VII
Polícia Militar e Corpo de Bombeiro
Posto/Graduação |
|
Oficiais Superiores |
Soldo |
| Coronel- PM | 20.900,00 |
| Tenente Coronel –PM | 19.580,00 |
| Major –PM | 18.300,00 |
| Oficias Intermediários | |
| Capitão – PM | 16.080,00 |
|
Oficias Subalternos |
|
| 1º Tenente –PM | 14.280,00 |
| 2º Tenente – PM | 13.100,00 |
|
Praça Especial |
|
| Aspirante –A Oficial –PM | 12.780,00 |
|
Praça |
|
| Subtenente –PM | 12.380,00 |
| 1º Sargento – PM | 10.440,00 |
| 2º Sargento – PM | 9.200,00 |
| 3º Sargento – PM | 7.760,00 |
| Cabo – PM | 5.480,00 |
| Soldado – PM 1º Classe | 4.980,00 |
| Soldado – PM 2º Classe | 3.420,00 |
ANEXO VIII
| Funções de Confiança | |||||
| Cargos de Direção Superiores | |||||
| Símbolo | Vencimento | % | Representação | Retribuição | |
| CDS-1 | 24.973,33 | 70 | 17.481,31 | 42.454,66 | |
| CDS-2 | 31.216,67 | 80 | 24.973,33 | 56.190,00 | |
| CDS-3 | 39.020,83 | 90 | 35.118,74 | 74.139,57 | |
| CDS-4 | 43.356,48 | 100 | 43.356,48 | 86.712,96 | |
| Cargos de Direção Intermediária/CDI | |||||
| Símbolo | Vencimento | ||||
| CDI-1 | 7.083,00 | ||||
| CDI-2 | 8.842,00 | ||||
| CDI-3 | 11.067,00 | ||||
ANEXO IV
I – Instituto de Previdência do Estado do Amapá -IPEAP
| Cargo Comissionado | Vencimento | % | Representação |
| Presidente | 39.020,83 | 90 | 35.118,74 |
| Diretor | 35.118,75 | 85 | 29.859,94 |
| Chefe de Departamento | 31.216,67 | 80 | 24.973,33 |
| Assessor Técnico | 24.973,33 | 70 | 17.481,31 |
| Consultor Jurídico | 24.973,33 | 70 | 17.481,31 |
| Chefe de Divisão | 24.973,33 | 70 | 17.481,31 |
| Chefe de Gabinete | 24.973,33 | 70 | 17.481,31 |
II – Instituto de Terras do Amapá – Terrap
| Cargo Comissionado | Vencimento | % | Representação |
| CC-1 | 24.973,33 | 70 | 17.481,31 |
| CC-2 | 31.216,67 | 80 | 24.973,33 |
| CC-3 | 39.020,83 | 90 | 35.118,74 |
III – Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá –RURAP
| Função Gratificada | Vencimento | % | Representação | ||
| Diretor Executivo | 39.020,83 | 90 | 35.118,74 | ||
| FG-1 | 31.216,67 | 80 | 24.973,33 | ||
| FG-2 | 24.973,33 | 70 | 17.481,31 | ||
| FG-3 | 8.842,00 | ||||
| FG-4 | 11.067,00 | ||||