Referente ao Projeto de Lei nº 0015/92-GEA
LEI Nº 0017, DE 03 DE JUNHO DE 1992
Autor: Poder Executivo
Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais ao Orçamento vigente até o limite de Cr$ 130.477.128.639,00 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado Decreto n.º 209, de 30 de outubro de 1991, até o limite de CR$ 130.477.128.639,00 (cento e trinta bilhões, quatrocentos e setenta e sete milhões, cento e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e nove cruzeiros), a ser consignado aos Órgãos a seguir indicados:
| 01.000 | - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Cr$ | 2.153.216.696 |
| 02.000 | - TRIBUNAL DE CONTAS | Cr$ | 1.327.225.600 |
| 03.000 | - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Cr$ | 3.784.767.808 |
| 11.000 | - GOVERNADORIA DO ESTADO | Cr$ | 1.865.271.131 |
| 12.000 | - MINISTÉRIO PÚBLICO | Cr$ | 4.029.762.774 |
| 14.000 | - DEFENSORIA PÚBLICA | Cr$ | 217.307.956 |
| 16.101 | - POLÍCIA MILITAR | Cr$ | 200.000.000 |
| 16.102 | - CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO | Cr$ | 1.000.000.000 |
| 17.000 | - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | Cr$ | 1.461.099.871 |
| 18.000 | - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Cr$ | 213.687.788 |
| 19.000 | - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Cr$ | 10.627.930 |
| 20.000 | - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | Cr$ | 1.509.228.105 |
| 20.201 | - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ | Cr$ | 124.855.920 |
| 20.203 | - INSTITUTO DE TERRAS DO AMAPÁ | Cr$ | 138.933.978 |
| 21.000 | - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cr$ | 30.771.764.255 |
| 22.000 | - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | Cr$ | 3.480.000.000 |
| 22.201 | - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Cr$ | 601.875.782 |
| 23.000 | - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Cr$ | 39.139.631.822 |
| 23.201 | - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Cr$ | 12.142.694.178 |
| 23.203 | - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA | Cr$ | 3.997.856.711 |
| 24.000 | - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | Cr$ | 3.702.126.419 |
| 25.000 | - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA CIDADANIA | Cr$ | 1.027.195.732 |
| 26.000 | - COORDENADORIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | Cr$ | 558.617.585 |
| 28.000 | - SUPERINTENDÊNCIA DE NAVEGAÇÃO DO AMAPÁ | Cr$ | 1.600.000.000 |
| 29.101 | - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ | Cr$ | 1.500.000.000 |
| 29.102 | - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN | Cr$ | 4.499.651.902 |
| 30.000 | - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA | Cr$ | 600.000.000 |
| 39.000 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Cr$ | 8.819.838.696 |
| TOTAL | Cr$ | 130.477.128.639 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, decorrerão de Excesso de Arrecadação, e de Anulação Parcial de dotações Orçamentárias, na forma do Artigo 43, § 1º da Lei Federal N.º 4.320/64, conforme abaixo discriminado:
| FONTE: 101 - Fundo de Participação dos Estados – FPE | Cr$ | 130.063.440.851 | |
|
TOTAL |
Cr$ |
130.063.440.851 |
POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
| 16.000 | - POLÍCIA MILITAR | ||
| 16.001 | - POLÍCIA MILITAR | ||
| FONTE: 101 - Fundo de Participação dos Estados - FPE |
Cr$ |
200.000.000 |
|
|
TOTAL |
Cr$ |
200.000.000 |
| 18.000 | - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | ||
| 18.101 | - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | ||
| FONTE: 101 - Fundo de Participação dos Estados - FPE | Cr$ | 150.000.000 | |
| FONTE: 150 - Imposto sobre Operação Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço Transporte Interestadual Intermunicipal e de Comunicação - ICMS ICMS | Cr$ | 63.687.788 | |
TOTAL |
Cr$ | 213.687.788 | |
| TOTAL GERAL | Cr$ | 130.477.128.639 |
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Macapá - AP, 03 de Junho de 1992.
ANNÍBAL BARCELLOS
Governador