Referente ao Projeto de Lei n. º 0002/05-GEA
LEI Nº 0887, DE 29 DE ABRIL DE 2005
Publicado no Diário Oficial do Estado nº 3509, de 02.05.05
Autor: Poder Executivo
Altera a Lei nº. 0424, de 01 de julho de 1998, que autoriza o Estado do Amapá a absorver em seus quadros, servidores excluídos do Serviço Público da União inseridos na Portaria nº. 2936, de 07 de outubro de 1996/MARE e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. A Lei nº. 0424, de 01 de julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. Fica o Estado do Amapá autorizado a absorver em seus quadros os servidores que, abrangidos pelas sentenças proferidas pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá, nos autos das Ações Civis Públicas nºs 96.1155-9, 96.1159-1, 96.1160-5, 96.1167-2, 96.1169-9, 96.1171-0, 96.1172-9, 96.1173-7, 96.1174-5, 96.1176-1 e 96.1177-0, constantes nos Anexos da Portaria nº 2936, de 07 de outubro de1996/MARE.
Parágrafo único. Serão destinatários desta Lei os servidores excluídos do serviço público federal, consoante os termos das sentenças proferidas nos autos das Ações Civis Públicas mencionadas no caput deste artigo.
Art. 2º. Os servidores de que trata esta Lei serão convocados pela Secretaria de Estado da Administração, por meio de Edital publicado no Diário Oficial do Estado, com prazo de 60 (sessenta) dias, onde constarão todos os requisitos necessários para ingresso no serviço público estadual, conforme disposto na Lei nº. 0822, de 03 de maio de 2004, constantes do Anexo I da presente Lei.
Art. 3º. O pagamento do Auxílio de Assistência Social será cancelado automaticamente em relação aos servidores abrangidos pelo Edital de Convocação, a partir da efetiva absorção dos mesmos pelo Estado do Amapá, bem como àqueles que não atenderem ao prazo estabelecido no referido Edital.
Art. 4º. Os servidores de que trata esta Lei ficam submetidos às disposições da Lei Estadual nº. 0066, de 03 de maio de 1993, e demais normas legais e/ou regulamentares aplicáveis aos servidores civis do Estado do Amapá, inclusive quanto ao vencimento e remuneração, nos respectivos cargos.
Art. 5º. Os servidores que na data desta Lei percebiam o Auxílio de Assistência Social de que trata a Lei nº 0309, de 05 de dezembro de 1996, conforme o previsto na Lei nº 0410, de 25 de fevereiro de 1998, serão alcançados pela autorização concedida pela Lei nº 0424, de 01 de julho de 1998, ficando absorvidos no Quadro de Pessoal Civil do Estado, inclusive os dependentes daqueles já falecidos para efeito de pensão.
§ 1º No enquadramento dos servidores de que trata o caput deste artigo serão observados os critérios e as condições estabelecidas na Lei nº 0424, de 01 de julho de 1998, com as alterações introduzidas por esta Lei.
§ 2º Na absorção dos servidores previstos no caput deste artigo, não poderá ocorrer redução dos valores recebidos atualmente a título de Auxílio de Assistência Social, estabelecido na Lei nº. 0309, de 05 de dezembro de 1996, não surtindo qualquer efeito retroativo”.
Art. 2º. Fica a Secretaria de Estado da Administração autorizada, mediante Portaria, a proceder a todos os atos necessários ao enquadramento dos servidores no Plano de Cargos e Salários do Estado do Amapá, que se dará nas Classes e Padrões iniciais, conforme disposição da Lei nº. 0822, de 03 de maio de 2004.
Art. 3º. A presente Lei não se aplica aos servidores já absorvidos pelo Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, de que trata a Lei nº. 0424, de 1º de julho de 1998.
Art. 4º. As despesas decorrentes da implantação desta Lei correrão à conta do orçamento vigente.
Art. 5º. Esta Lei gera efeitos financeiros e entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revoga-se a Lei nº. 0309, de 05 de dezembro de 1996, e demais alterações.
Macapá, 29 de abril de 2005.
Governador
ANEXO I
|
NOME |
Matrícula |
|
|
GRUPO ADMINISTRATIVO – ADMINISTRADOR |
||
|
01 |
CLAUDOMIRO BORGES DA SILVA |
753548 |
|
02 |
DIANA DE SOUZA TRAJANA |
|
|
03 |
FRANCISCO DE ASSIS CHAGAS DA SILVA |
756083 |
|
04 |
JOSÉ PASSOS |
|
|
05 |
JOSEMAN PEREIRA DA SILVA |
752851 |
|
06 |
MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUZA |
|
|
07 |
RUBENS ABREU MENDES |
|
|
08 |
SORAYA DO SOCORRO PERES FERNANDES |
753386 |
|
GRUPO ADMINISTRATIVO – AGENTE ADMINISTRATIVO |
||
|
01 |
ADRIANA CRISTINA RODRIGUES ANGELIM |
753610 |
|
02 |
ALDENORA CARLOS OLIVEIRA |
|
|
03 |
ANDRÉ FONTANY JÚNIOR |
|
|
04 |
ANTONIO CARLOS VALADARES DIAS |
753939 |
|
05 |
DIONE DA COSTA RIBEIRO |
754757 |
|
06 |
DORA ALBERTO CASEB |
755532 |
|
07 |
DULCIMAR AMORIM DIAS |
755826 |
|
08 |
EDILEUSA PEREIRA DA TRINDADE |
|
|
09 |
EDIVALDO PEREIRA DA TRINDADE |
753076 |
|
10 |
ELIETE CAVALCANTE DE MELO |
755540 |
|
11 |
ELIZABETE CRISTINA COSTA MACIEL |
|
|
12 |
ELIZABETH COSTA RIBEIRO |
754749 |
|
13 |
FÁBIO JOSÉ ANDRADE FAÇANHA |
|
|
14 |
FRANCINETE DA SILVA FAGUNDES |
752649 |
|
15 |
FRANCIRENE DO SOCORRO MACEDO LEAL |
754900 |
|
16 |
FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS SENA |
752894 |
|
17 |
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS |
753912 |
|
18 |
FRANCISCO ORLEANS LOPES MILHOMEM |
754552 |
| 19 | ILZA PINHEIRO MORAES | |
| 20 | IVANI SYDIA RIBEIRO DA SILVA | 754889 |
| 21 | IZAMARA PEREIRA DA SILVA | |
| 22 | IZAMIRA CUNHA LEÃO | 753882 |
| 23 | IZAURINA CUNHA LEÃO | 753874 |
| 24 | JACIREMA REGO E SILVA | 754862 |
| 25 | JONASA GLÓRIA FONTANY | |
| 26 | JORGE EVALDO EDINHO DUARTE PINHEIRO | * |
| 27 | JORGE TEIXEIRA FLEXA | 752991 |
| 28 | JOSÉ DE ARIMATEA MEDEIROS | |
| 29 | JOSÉ LAMARQUE LOPES MELÃO | 755028 |
| 30 | JOSÉ SERGIO MIRANDA DA SILVA | 754730 |
| 31 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SANTANA | |
| 32 | MANOEL EVERALDO DA PAIXÃO DIAS | 754226 |
| 33 | MARIA DE NAZARÉ COSTA GUERREIRO | |
| 34 | MARIA DO SOCORRO GÓES DA SILVA | 752703 |
| 35 | MARIA DO SOCORRO PELAES DOS SANTOS |
| 36 | MARIA LÚCIA RODRIGUES MANFREDO | 753351 |
| 37 | MARIA ROSA DA COSTA LAMEIRA | 753106 |
| 38 | MARIANA PEREIRA DE AZEVEDO | 754781 |
| 39 | MARILEA COSTA SIMÕES | |
| 40 | MARINEI VALENTE AUZIER | 754161 |
| 41 | MARINETE RIBEIRO DOS SANTOS | 754200 |
| 42 | MARLENE DOS SANTOS SOUZA BRAZÃO | 752886 |
| 43 | MAURÍCIO ANDRADE FAÇANHA | |
| 44 | MICHELE SILVA NEGRÃO | 753866 |
| 45 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | |
| 46 | MYRIAN RODRIGUES VAZ | |
| 47 | NADIA SOARES MENEZES | 753530 |
| 48 | NELCI MARA DIAS RAMOS | 753890 |
| 49 | PEDRO DE CASTRO E SILVA | 753904 |
| 50 | RAIMUNDO DA COSTA SILVA | 753858 |
| 51 | REGINALDO DOS SANTOS TORRES FILHO | |
| 52 | RILDA BORGES VASCONCELOS | 753920 |
| 53 | ROBERVAL AMORIM DOS ANJOS | 755150 |
| 54 | ROBSON BARRETO SALES | |
| 55 | RUTH ELÍUDE DE JESUS VIANA | 754560 |
| 56 | RUY CARVALHO DIAS | 754773 |
| 57 | SALDETE MARIA MARTINS COSTA | 752924 |
| 58 | SERGIO DA COSTA TAVARES | 753130 |
| 59 | TANISA SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS | 754110 |
| 60 | WALKIRIA CRISTINA FERNANDES SOUZA | 753955 |
| 61 | WILSON PEREIRA MARQUES | 755168 |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – AGENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| 01 | ANÍBAL SERGIO COSTA | |
| 02 | AUGUSTO ADALTO CARDOSO GUEDES | |
| 03 | FRANCISCO DE PAULA S. SANTOS | |
| 04 | MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO GAMA | |
| 05 | RAIMUNDO DE AZEVEDO PICANÇO | 200123 |
| 06 | SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA | 200140 |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – AGENTE DE PORTARIA | ||
| 01 | ASSIS LOPES ABDON | 208647 |
| 02 | JACIRENE BAIA DA SILVA | 753050 |
| 03 | MARCIO GLEY CASTILHO BARBOSA | 753394 |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE | ||
| 01 | EDILSON PELAES CARDOSO | 752819 |
| 02 | FLAVIANO SOARES BARRETO | 200069 |
| 03 | JORGE MENDONÇA DE FIGUEIREDO | 200093 |
| 04 | ROBERTO DA SILVA NERY | 200131 |
| 05 | VALDEMIR VIEIRA DE SOUZA | 200158 |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – ASSISTENTE JURÍDICO | ||
| 01 | DÉBORA CARLA PINHEIRO GOMES | 755800 |
| 02 | EDUARDO FREIRE CONTREIRAS | |
| 03 | FILOMENA SILVA VALENTE | 754544 |
| 04 | LUCI MEIRE SILVA DO NASCIMENTO | 754986 |
| 05 | MARCOS AURÉLIO MIRANDA NOGUEIRA | |
| 06 | PAULO JOSÉ DA SILVA RAMOS | * |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – ASSISTENTE SOCIAL | ||
| 01 | CRISALIS FONSECA ARAÚJO | |
| 02 | DIRCE MARIA DE SOUZA FARIAS | |
| 03 | EDNA CORREIA GUERREIRO | |
| 04 | ELOIANA CAMBRAIA SOARES | 753572 |
| 05 | MARIA NEURALICE SILVA JUCA | 755044 |
| 06 | MYLENE MARIA DIAS DA SILVA | 753564 |
| 07 | INAILZA ROSÁRIO BARATA | |
| 08 | NELBA DE SOUZA SIQUEIRA | |
| 09 | ROSA MARIA DE LIMA MONTEIRO | |
| 10 | SÉFORA ALICE ROLA DO CARMO | |
| 11 | TEREZINHA CARDOSO NASCIMENTO DE JESUS BARRETO | 754463 |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV. DIVERSOS – A | ||
| 01 | ANTONIO ROBERTO FIGUEIRA | 752975 |
| 02 | EUNICE LACERDA | 200050 |
| 03 | FRANCISCO FIGUEIRA DA SILVA | |
| 04 | ILMA SILVA ANDRADE | |
| 05 | MARIA DO ESPÍRITO SANTO FONSECA | 753378 |
| 06 | MARIA DOLORES GOMES DE ANDRADE | 756172 |
| 07 | MARIA JOSÉ DE SOUZA ALMEIDA | |
| 08 | MIRACLÉIA FARIA DE SOUZA | |
| 09 | RAIMUNDO AGUINALDO SARAIVA | 755982 |
| 10 | VANILDA DA SILVA NOBRE | 754196 |
| 11 | ZÉLIA VALE DE ALMEIDA | |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||
| 01 | ANTONIO LUIZ SANTIAGO DA COSTA | |
| 02 | EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | |
| 03 | JOÃO VIANA DOS SANTOS | |
| 04 | JOELSON CARDOSO DA PAIXÃO | |
| 05 | MARIVAL CHAGAS BARBOSA | |
| 06 | MIRACI COSTA DE SOUZA | |
| 07 | ZILMA LÚCIA MESQUITA PANTOJA | |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – VIGIA | ||
| 01 | ADMILSON VIEGAS RODRIGUES | |
| 02 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | |
| 03 | ANTONIO VALDEMIR DE SOUZA | |
| 04 | CAMILO MONTEIRO DOS SANTOS NETO | |
| 05 | CARLOS ALBERTO DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES | |
| 06 | DEJACY DALMACIO DE ALMEIDA | |
| 07 | ELIEZER NEGREIROS DOS SANTOS | |
| 08 | JOSÉ ALTEMIR PINHEIRO SANTOS | |
| 09 | JOSÉ ARRUDA DOS SANTOS LEMOS | |
| 10 | JOSÉ MOISÉS DO ROSÁRIO BARATA | |
| 11 | MARLINDO MARTINS MACIEL | |
| 12 | NATANAEL QUADROS DA ROCHA | |
| 13 | RAIMUNDO DA LUZ DOS SANTOS (Falecido) | |
| 14 | ROBERTO DOS SANTOS LINO | |
| 15 | ZAQUEU FERREIRA GADELHA | |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – BIBLIOTECÁRIO | ||
| 01 | JOSÉ EDJAIR SANTANA | |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – BIOQUÍMICO | ||
| 01 | MARLICE LAERTE MARECO | |
| GRUPO ADMINISTRATIVO - COMANDANTE DE NAVIO | ||
| 01 | FERNANDO MONTEIRO CARDOSO | 755214 |
| 02 | LOURENÇO DE ALMEIDA LIRA | 755206 |
| GRUPO ADMINISTRATIVO - COMANDANTE AERONAVE | ||
| 01 | VITOR JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | 217654 |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – PERFURADOR /DIGITADOR | ||
| 01 | ANA TEREZA HOMOBONO BALIEIRO | 755338 |
| 02 | ANGELA CRISTINA ROCHA | |
| 03 | ADEVAN FRANS GUIMARÃES MIRA | 752614 |
| 04 | CÉLIA MARIA LEAL DA COSTA | 752673 |
| 05 | ERALDO BRITO SARMENTO | 753092 |
| 06 | GEOVANNI COUTINHO COSTA | |
| 07 | HUMBERTO SIQUEIRA DE SOUZA NETO | 752630 |
| 08 | MARIA DO SOCORRO DUARTE | 752657 |
| 09 | TANIA REGINA DOS SANTOS RIBEIRO | 752738 |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – CONTADOR | ||
| 01 | CLEIDE MARIA BANHA CORREIA | 755630 |
| 02 | JOÃO FERNANDES NETO | |
| 03 | LILIAN SAMPAIO CARDOSO | |
| 04 | MARIA DACIVONE SOUZA CUNHA | |
| 05 | MIRIAN DE OLIVEIRA PAULA | 754960 |
| 06 | PAULO ROBERTO MIRA MARTEL | 755516 |
| 07 | VERA NAZARÉ FERREIRA DINIZ | 756075 |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – DATILÓGRAFO | ||
| 01 | ADILSON JONNY MENDES DE SENA | |
| 02 | ANA TRICIA MONTEIRO LOBATO | 755257 |
| 03 | CARLOS PRENTICE PAIVA PACHECO | 753963 |
| 04 | DULCINÉA AMORIM DA SILVA | |
| 05 | EDNA MARIA MARQUES PEREIRA | 752770 |
| 06 | ELCIRENE BATISTA PICANÇO | 755508 |
| 07 | ELIANA SARAIVA DE SOUZA | 753971 |
| 08 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | 753912 |
| 09 | GEIZA MARIA DE SOUZA SARAIVA | 755478 |
| 10 | GIOVANA DE PADUA DIAS GOMES | 754013 |
| 11 | IVETE TRINDADE JERÔNIMO | 753017 |
| 12 | JANE RUTH DA SILVA PICANÇO | 752711 |
| 13 | JOANA DE SOUZA ANDRADE PEREIRA | 753998 |
| 14 | JOÃO GAMALIER MAGALHÃES VASCONCELOS | 753068 |
| 15 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 755583 |
| 16 | JOSÉ VALERIO DA COSTA RIBEIRO | 754579 |
| 17 | JUCIRENE DO SOCORRO BEIJAMIM SANTOS | 755451 |
| 18 | LIDIA GARDENIA DE OLIVEIRA BORRALHO | 755818 |
| 19 | MARCO AURELIO DIAS CHAGAS | 752800 |
| 20 | MARCOS ROBERTO DOS SANTOS SOUZA | 752908 |
| 21 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | 752827 |
| 22 | MARIA DE FATIMA NEVES VALE | 752720 |
| 23 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS TRINDADE | 755613 |
| 24 | MARIA DE LOURDES MARTINS LOPES | 753009 |
| 25 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BRITO | 753980 |
| 26 | MARIA DO SOCORRO MARQUES PEREIRA | 753122 |
| 27 | MARIA EDNA DA SILVA COUTINHO | 755176 |
| 28 | MARIA MARILDA CARDOSO DA SILVA | 754021 |
| 29 | MARICLEUMA BRITO LOBATO | 752789 |
| 30 | MAYLON DA SILVA PAES | |
| 31 | NAUDILENE CORREA COUTINHO | 753556 |
| 32 | PAULO LESLIE TOURINHO BRAGA | |
| 33 | RENILDO CORREA DA SILVA | 754048 |
| 34 | TABITA LUZ DOS SANTOS | 755184 |
| 35 | TAMILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | 754765 |
| 36 | VANGENALDO JOSÉ VIEIRA | |
| 37 | VITOR JAIME DE SOUZA SANTOS | 754943 |
| 38 | ZILDA CATIA DOS SANTOS BARBOSA | 752916 |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| 01 | IZAEL DA SILVA MARINHO | |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – NUTRICIONISTA | ||
| 01 | JANETE SILVA CONCEIÇÃO | |
| 02 | LÚCIA GOMES MENEZES | |
| 03 | LUIZA MARGARETH ARAÚJO CARNEIRO | |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – PSICÓLOGO | ||
| 01 | DENISE CRISTINA DE SOUZA ASSUNÇÃO | |
| 02 | DORISMAR DE MAGALHÃES ROCHA | 753840 |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – SOCIÓLOGO | |||
| 01 | MÁRCIA REGINA BARBOSA DE ALCANTARA | 755222 | |
| 02 | MARCOS GOMES GODINHO | ||
| 03 | SANDRA OHANA DE LIMA NERY | ** | |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |||
| 01 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA | 755036 | |
| 02 | KERGINALDO SÉRGIO TRINDADE UCHÔA | ||
| 03 | LILIAN DO SOCORRO DOS SANTOS | 754510 | |
| 04 | MARINES RAMOS DOS SANTOS | 753114 | |
| 05 | MARLUCIA DOS SANTOS MONTEIRO | 753408 | |
| 06 | RAIMUNDO CORREA VIEIRA | 784870 | |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – TELEFONISTA | |||
| 01 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALMEIDA | ||
| GRUPO ADMINISTRATIVO – ECONOMISTA | |||
| 01 | CLOVIS DE SOUSA | 756180 | |
| 02 | JOSÉ VICENTE DO NASCIMENTO GONÇALVES | ||
| 03 | LAILA ZULMIRA YARED LIMA | 755362 | |
| GRUPO ADMINISTRATIVO – FISIOTERAPEUTA | |||
| 01 | BETÂNIA MORAIS CAVALCANTE ROCHA | ||
| 02 | DIANA HENRIQUE MONTEIRO | ||
| 03 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA FERREIRA | ||
| 04 | REGINA CÉLIA RODRIGUES TAVARES | ||
| 05 | REGINA TELMA COSTA MARTINS | 753750 | |
| GRUPO SAÚDE – ENFERMEIRO | |||
| 01 | JOSÉ LUIS DA CUNHA PENA | 753696 | |
| 02 | MARIA AURELIANA SAMPAIO DOS SANTOS | 754293 | |
| 03 | MARIA LÚCIA DA SILVA COELHO | ||
| 04 | ROSEANE MARIA MELO DA SILVA | ||
| 05 | ROSINEY FERNANDA VIANA MOTA | ||
| 06 | WALDECIRA DA SILVA MONTEIRO | 753807 | |
| GRUPO SAÚDE – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - C | |||
| 01 | JANDIRA NOGUEIRA RODRIGUES | ||
| 02 | MARIA DE FÁTIMA LOURINHO DE CARVALHO | ||
| GRUPO SAÚDE – FARMACÊUTICO | |||
| 01 | CLÉIA TEREZA LAMARÃO DA SILVA | ||
| 02 | MÁRCIA CRISTINA GOMES DA SILVA | ||
| 03 | MÁRCIA HELENA FÉLIX DE ALMEIDA | ||
| 04 | REJANE RODRIGUES RUSSO | ||
| GRUPO SAÚDE – MÉDICO | |||
| 01 | ALBERTO SOUZA PAES | ||
| 02 | ALEXANDRE SOUZA BORGES LOURINHO | 753700 | |
| 03 | ANTONIO LUIS CARDOSO NETO | 754080 | |
| 04 | BRUCE DAVID LEITE | ||
| 05 | CONSOELO BEATRIZ CADENA ASTUDILLO | ||
| 06 | EDCLEUZA SOCORRO BANDEIRA DE SOUZA JORGE | ||
| 07 | ELMAR VIANEI DA SILVA SÁ | ||
| 08 | JOÃO RICARDO PAES LOPES | 753653 | |
| 09 | NICODEMOS VIEIRA DA SILVA NETO | 754269 |
| 10 | PAULO DE TARSO DO COUTO | |
| 11 | PEDRO PAULO ALBERTO NERY | |
| 12 | TOYOFICA ABE | 754064 |
| GRUPO SAÚDE – VETERINARIO | ||
| 01 | RENATO CESAR ANDRADE COÊLHO | 756067 |
| GRUPO SAÚDE – ODONTÓLOGO | ||
| 01 | ANA CRISTINA BASTOS PINHEIRO | 753815 |
| 02 | CRISTINA MARIA FERREIRA GADELLA | |
| 03 | JOCIMAR TIAGO MORAES DAVID | |
| 04 | MARIA CRISTINA DA SILVA ALVES | |
| 05 | RAIMUNDO BRAGA BARBOSA | 755915 |
| GRUPO SAÚDE – AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ||
| 01 | ALFA FURRIEL ABRONHERO | |
| 02 | BENEDITA GÓES DA COSTA | 754595 |
| 03 | IRACILDA COSTA DA SILVA PINTO | 755567 |
| 04 | JOAB GERALDO FERREIRA | |
| 05 | JOELMA PEREIRA DE SOUZA | 753084 |
| 06 | JULIO CESAR DAS GRAÇAS SOUZA SILVA | |
| 07 | MARIA EDNA SOUZA DA SILVA | |
| 08 | RIVANETE CORINA MENDONÇA GERÔNIMO | |
| 09 | SOLANGE DE ALMEIDA VICENTE DE SOUZA | |
| GRUPO SAÚDE – AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - C | ||
| 01 | MARIA DE BELÉM QUARESMA | 753777 |
| GRUPO SAÚDE – TÉCNICO EM LABORATÓRIO | ||
| 01 | MARIA CÉLIA DA SILVA RAMOS | 039454 |
| GRUPO MAGISTÉRIO – PROFESSOR CLASSE A | ||
| 01 | ANA CLÁUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS | |
| 02 | ANA MARIA DE LIMA BRITO | 200247 |
| 03 | ANGELA MARTA MONTEIRO | |
| 04 | CLÁUDIA DA SILVA SOBRINHO | |
| 05 | ELAINE DE ARAÚJO FERREIRA | 755320 |
| 06 | HÉLIDA CORDEIRO PENAFORT | |
| 07 | LINDALVA DA COSTA TAVARES | 752797 |
| 08 | MARENILCE DE SOUZA MONTEIRO | |
| 09 | MARIA GOMES DE LIMA | |
| 10 | MARIA LÚCIA SOUZA DA SILVA | |
| 11 | ROSA MARIA SAMPAIO REBOUÇAS | |
| 12 | SIBILA DE ALMEIDA JARDIM | |
| GRUPO MAGISTÉRIO – PROFESSOR CLASSE B | ||
| 01 | ANA MARIA RIBEIRO POTENGY | |
| 02 | EDSON RAMALHO DE OLIVEIRA | |
| 03 | FÁBIO AUGUSTO MOREIRA | |
| 04 | IVAN FERREIRA CEREJA | |
| 05 | LILIANA MARCHESSINI DE ARAÚJO | |
| 06 | LUIZ CLAUDEIVAN CRUZ DE LIMA | |
| 07 | MARIA SELMA DE CASTRO PASSOS | 207594 |
| 08 | ROSENALDO DE SOUZA NUNES | |
| GRUPO MAGISTÉRIO – PROFESSOR CLASSE C | ||
| 01 | VÂNIA GLAUCILENE MEDEIROS DA SILVA | 755940 |
| 02 | AGNANDO COSTA DA CONCEIÇÃO | 754285 |
| 03 | AILA MARIA DA SILVA | |
| 04 | ALEXANDRE ARMANDO PELAES DA SILVA | |
| 05 | ANA LUCIA COSTA MENDES | 754633 |
| 06 | ANA MARIA PICANÇO MACHADO SOUTO | 200352 |
| 07 | ANA PAULA CAVALCANTE ALENCAR DA SILVA | |
| 08 | ANESIA DA SILVA PONTES | 754331 |
| 09 | ARLENE MARIA DE MORAES FAVACHO | 754897 |
| 10 | ASTROGECILDO UBAIARA BRITO | 753513 |
| 11 | CARLOS ALBERTO LOBATO LIMA | |
| 12 | CARLOS ROBERTO FRANÇA DE ALMEIDA | 754315 |
| 13 | DUGAN MACIEL AMANAJAS | 753203 |
| 14 | DULCE MARIA DALMAZ PINHEIRO | |
| 15 | EDILENO DE JESUS ABDON DOS SANTOS | |
| 16 | EDILSON NAZARENO SANTOS DE SOUZA | |
| 17 | ELIANA DOS SANTOS | 753459 |
| 18 | ELIANA MACIEL GUIMARÃES | 754684 |
| 19 | FERNANDO DA COSTA RIBEIRO | |
| 20 | FRANCINETE FERREIRA DO CARMO | |
| 21 | FRANCISCO CAJUEIRO NETO | 753467 |
| 22 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | |
| 23 | FRANCISCO FERNANDO ALENCAR DA SILVA | |
| 24 | FRANCISCO LUIZ GOMES DE PAIVA | 756016 |
| 25 | GILSON FERREIRA DOS SANTOS | |
| 26 | HELENA DE FÁTIMA TELES DOS SANTOS | |
| 27 | HILBERTO CORDEIRO MACIEL | 753173 |
| 28 | ILMA DE JESUS SANTOS | 752959 |
| 29 | IVAN PACHECO RIBEIRO | 755770 |
| 30 | IVANA MARIA ANTUNES MOREIRA | 753262 |
| 31 | IZETE MARIA GOMES | |
| 32 | JANILTON RABELO MOURÃO | |
| 33 | JOÃO CARLOS RAMOS PINHEIRO | 754323 |
| 34 | JOÃO PEREIRA DA FONSECA | |
| 35 | JOSÉ IVO DANTAS DE ARAÚJO FILHO | |
| 36 | JOSÉ LEITE DE MENDONÇA | |
| 37 | JOSÉ NILO SILVA DE ALBUQUERQUE | 208248 |
| 38 | JOSÉ RAIMUNDO ROCHA DE VILHENA | 754250 |
| 39 | JOSÉ REINALDO ALVES PICANÇO | |
| 40 | JOSIANNE LEILA DE SENNA DUARTE | |
| 41 | JOSINEI SOUZA MOREIRA | |
| 42 | JÚLIO LEAL GOMES | |
| 43 | LILIAN DEYSE DE SOUZA ASSUNÇÃO | |
| 44 | LUIZ LOPES NETO | |
| 45 | LUIZA ANGÉLICA AGUIAR LIMA | |
| 46 | MANOEL LUIZ DE MATOS RICARDINO | 755427 |
| 47 | MÁRCIA REGINA DA COSTA AZEVEDO | 753181 |
| 48 | MARIA DALVA SANDIN NERY | 753254 |
| 49 | MARIA DE FÁTIMA GOIS CÂNDIDO | |
| 50 | MARIA QUITÉRIA ARRUDA DA SILVA | 753505 |
| 51 | MARILDA BENTES ALVES | |
| 52 | MARINALDA CARDOSO MACIEL | |
| 53 | MIRIAM DE FÁTIMA SOUZA ROCHA | |
| 54 | NILSON NEVES DA SILVA | |
| 55 | PAULO JOSÉ PINHO DOS SANTOS | |
| 56 | RAIMUNDA RUTINEA DA SILVA CUSTÓDIO | 753300 |
| 57 | RAUL TABAJARA LIMA E SILVA | |
| 58 | RENANT ARAÚJO MORAES | |
| 59 | RENATO CÉSAR DE MONT ALVERNE FERREIRA | |
| 60 | RITA DE CÁSSIA ARAÚJO DE ALMEIDA | |
| 61 | ROSANGELA ALMEIDA BOTELHO | |
| 62 | ROSANGELA PELAES DE MORAES | 753289 |
| 63 | ROSANI DA GRAÇA LOBATO | |
| 64 | ROSAUBA MARTINS MIRANDA DOS SANTOS | |
| 65 | ROSEMEIRE DA SILVA ALENCAR | 753270 |
| 66 | SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELAZZI | 754641 |
| 67 | SUANNY DO SOCORRO SEMBLANO VIANA | 755133 |
| 68 | VERÔNICA PENAFORT DE LIMA | |
| 69 | WELSON AUGUSTO RIBEIRO | |
| 70 | WILSON RONALDO DIAS MALCHER | 200484 |
| 71 | ZULENE PICANÇO DA SILVA | |
| GRUPO MAGISTÉRIO – TÉCNICO EM ENSINO – ORIENTADOR EDUCACIONAL | ||
| 01 | SANDRA SUELI FREITAS AVALCANTE | |
| GRUPO MAGISTÉRIO – TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | ||
| 01 | ACLENILCE SOUZA FERREIRA | |
| 02 | ANA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | |
| 03 | CLEIDE MIQUELINA ALVES GOMES | |
