Referente ao Projeto de Lei nº 0024/94-GEA
LEI Nº 0162, DE 28 DE JULHO DE 1994
Autor: Poder Executivo
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar ao Orçamento Vigente até o limite de R$ 230.263.170,00 e dá outras providências.
Faço saber que Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, Lei n.º 0140, de 28 de dezembro de 1993 e da Lei 0145, de 28 de janeiro de 1994, até o limite de R$ 230.263.170,00 (duzentos e trinta milhões, duzentos sessenta e três mil e cento e setenta reais) a ser consignados aos órgãos a seguir discriminados:
R$ 1,00
| 01.101 | - Assembleia Legislativa | R$ | 7.906.802 |
| 02.101 | - Tribunal de Contas | R$ | 4.294.619 |
| 03.101 | - Tribunal de Justiça | R$ | 8.789.238 |
| 11.101 | - Casa Civil | R$ | 1.050.000 |
| 11.102 | - Superintendência de Navegação do Amapá | R$ | 258.000 |
| 12.101 | - Procuradoria Geral de Justiça | R$ | 4.294.619 |
| 13.101 | - Procuradoria Geral do Estado | R$ | 218.182 |
| 14.101 | - Defensoria Pública do Estado | R$ | 541.600 |
| 15.101 | - Auditoria Geral do Estado | R$ | 25.000 |
| 16.101 | - Polícia Militar | R$ | 1.068.000 |
| 17.101 | - Secretaria de Estado da Administração | R$ | 95.793.977 |
| 17.201 | - Instituto de Previdência do Estado do Amapá | R$ | 730.909 |
| 18.101 | - Secretaria de Estado da Fazenda | R$ | 886.182 |
| 18.301 | - Fundo de Financiamento de Transporte do Amapá | R$ | 10.909 |
| 19.101 | - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral | R$ | 685.454 |
| 19.201 | - Instituto de Estudos e Pesquisas do Estado do Amapá | R$ | 250.000 |
| 20.101 | - Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | R$ | 1.645.454 |
| 20.201 | - Companhia de Desenvolvimento do Amapá | R$ | 2.340.000 |
| 20.202 | - Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá | R$ | 210.000 |
| 20.203 | - Instituto de Terras do Amapá | R$ | 138.000 |
| 20.301 | - Fundo de Desenvolvimento Rural do Amapá | R$ | 290.136 |
| 21.101 | - Secretaria de Estado da Educação, Cultura E Esporte | R$ | 26.295.247 |
| 22.101 | - Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública | R$ | 6.200.000 |
| 22.201 | - Departamento Estadual de Trânsito | R$ | 100.000 |
| 23.101 | - Secretaria de Estado de Obras Serviços Públicos | R$ | 20.879.954 |
| 23.201 | - Departamento de Estrada de Rodagem | R$ | 13.396.000 |
| 23.202 | - Companhia de Água e Esgoto do Amapá | R$ | 1.000.000 |
| 23.203 | - Companhia de Eletricidade do Amapá | R$ | 2.000.000 |
| 24.101 | - Secretaria de Estado da Saúde | R$ | 15.522.216 |
| 25.101 | - Secretaria de Estado do Trabalho e Cidadania | R$ | 1.275.000 |
| 25.201 | - Fundação da Criança e do Adolescente | R$ | 439.811 |
| 25.301 | - Fundo de Desenvolvimento do Artesanato do Amapá | R$ | 72.535 |
| 26.101 | - Coordenadoria Estadual do Meio Ambiente | R$ | 220.000 |
| 27.101 | - Coordenadoria Estadual da Indústria, Comércio e Turismo | R$ | 192.727 |
| 27.201 | - Junta Comercial do Amapá | R$ | 40.000 |
| 28.101 | - Corpo de Bombeiros do Estado | R$ | 516.000 |
| 29.101 | - Recursos sob Supervisão da SEFAZ | R$ | 5.082.095 |
| 29.102 | - Recursos sob Supervisão da SEPLAN | R$ | 5.404.504 |
| 30.101 | - Departamento de Polícia Técnico-Científica | R$ | 200.000 |
| TOTAL | R$ | 230.263.170 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de Excesso de Arrecadação na forma do Art. 43, § 1º, da Lei Federal n.º 4.320/64, nas seguintes Fontes de Recursos:
| 100 - Transferência da União - TU | R$ | 70.000.000 |
| 101 - Fundo de Participação dos Estados - FPE | R$ | 122.915.433 |
| 104 - Transferências do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes (Art. 157, I e 158, I, da Constituição Federal) IRRF | R$ | 2.797.821 |
| 112 - Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - IPI | R$ |
283.772 |
| 113 - Cota - Parte da Contribuição do Salário Educação–SE | R$ | 300.000 |
| 151 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores–IPVA | R$ | 628.369 |
| 152 - Imposto sobre Transmissão Causas-Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD | R$ | 83.772 |
| 153 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | R$ | 31.894.721 |
| 162 - Compensação Financeira pela Exploração de Recurso Minerais CFRM | R$ | 628.373 |
| 250 - Receita de Contribuições - RC | R$ | 290.909 |
| 250 - Outras Receitas Patrimoniais - ORP | R$ | 440.000 |
| TOTAL | R$ | 230.263.170 |
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Macapá - AP, 28 de julho de 1994.
ANNÍBAL BARCELLOS
Governador