Referente ao Projeto de Lei nº 0020/98-GEA
LEI Nº 0438, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998
Publicada no Diário Oficial nº 1958, de 24.12.98
(Alterada pelas Leis 0463, de 13.08.99 e 0482, de 27.10.1999)
Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o Exercício Financeiro de 1999.
A Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 1999, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual direta e indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Estadual direta e indireta, bem como os Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; e
III - O Orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.
SEÇÃO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º. A Receita Total é estimada em valores iguais a R$ 534.429.782,00 (quinhentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais).
Parágrafo único. Incluem-se no total referido neste Artigo os recursos próprios das Autarquias e Fundações, classificados como Recursos de Outras Fontes.
Art. 3º. A Receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observado o seguinte desdobramento:
| R$ 1,00 | |||
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |||
| RECURSOS DO TESOURO | RECURSOS DE OUTRAS FONTES | TOTAL | |
| 1 - RECEITAS CORRENTES | 414.857.882 | 33.306.879 | 448.164.761 |
| Receita Tributária | 77.853.208 | 37.000 | 77.890.208 |
| Receita de Contribuições | - | 13.690.000 | 13.690.000 |
| Receita Patrimonial | 1.735.614 | 1.500.000 | 3.235.614 |
| Receita Industrial | - | 97.000 | 97.000 |
| Receita de Serviços | 2.264.819 | 3.726.700 | 5.991.519 |
| Transferências Correntes | 323.548.039 | 301.179 | 323.849.218 |
| Outras Receitas Correntes | 9.456. 202 | 13.955.000 | 23.411.202 |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL | 86.254.521 | 10.500 | 86.265.021 |
| Operações de Crédito | 1.800.000 | - | 1.800.000 |
| Alienação de Bens | 515.000 | - | 515.000 |
| Transferências de Capital | 83.939.521 | 10.500 | 83.950.021 |
| RECEITA TOTAL | 501.112.403 | 33.317.379 | 534.429.782 |
Art. 4º. A Despesa Total é fixada em R$ 534.429.782,00 (quinhentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais).
I - No Orçamento Fiscal, em R$ 447.286.896,00 (quatrocentos e quarenta e sete milhões, duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais).
II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 87.142.886,00 (oitenta e sete milhões, cento e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais).
Art. 5º. A Despesa fixada, observada a programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
| R$ 1,00 | R$ 1,00 | |||
| I - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA | ||||
| 1 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO | 501.112.403 | |||
| - Despesas Correntes | 422.353.239 | |||
| - Despesas de Capital | 76.679.400 | |||
| - Reserva de Contingência | 2.079.764 | |||
| 2 – RECURSOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (Recursos Próprios) | 33.317.379 | |||
| DESPESA TOTAL | 534.429.782 | |||
| II – DESPESA POR ÓRGÃO | 447.286.896 | |||
| 1 – ORÇAMENTO FISCAL | ||||
| 1.1 - Poder Legislativo | 39.639.341 | |||
| - Assembleia Legislativa | 23.873.694 | |||
| - Tribunal de Contas | 15.765.647 | |||
| 1.2 - Poder Judiciário | 26.125.930 | |||
| - Tribunal de Justiça | 26.125.930 | |||
| 1.3 - Ministério Público | 15.765.647 | |||
| - Procuradoria Geral de Justiça | 15.765.647 | |||
| 1.4 - Poder Executivo | 365.755.978 | |||
| - Gabinete Civil | 7.173.939 | |||
| - Casa Militar | 299.830 | |||
| - Auditoria Geral do Estado | 578.842 | |||
| - Procuradoria Geral do Estado | 701.200 | |||
| - Defensoria Pública do Estado | 756.163 | |||
| - Polícia Militar | 4.182.073 | |||
| - Corpo de Bombeiros Militar | 1.931.299 | |||
| - Agência de Desenvolvimento Sustentável | 1.474.704 | |||
| - Rádio Difusora de Macapá | 732.488 | |||
| - Polícia Técnico-Científica | 881.685 | |||
| - Fundo Procuradoria Geral | 32.800 | |||
| - Fundo Estadual de Desenvolvimento Sustentável | 302.441 | |||
| - Gabinete do Vice-Governador | 384.168 | |||
| - Secretaria de Estado da Administração | 97.519.840 | |||
| - Centro de Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos | 2.129.406 | |||
| - Secretaria de Estado da Fazenda | 5.698.960 | |||
| - Fundo de Financiamento de Transporte Coletivo do Amapá | 100.000 | |||
| - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral | 7.227.772 | |||
| - Processamento de Dados do Amapá | 2.751.500 | |||
| - Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca, Floresta e do Abastecimento | 4.812.299 | |||
| - Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá | 3.645.152 | |||
| - Instituto de Terras do Estado do Amapá | 2.126.942 | |||
| - Fundo de Desenvolvimento Rural do Amapá | 1.906.575 | |||
| - Secretaria de Estado da Educação | 117.402.776 | |||
| - Fundação Estadual de Cultura do Amapá | 2.724.992 | |||
| - Secretaria de Estado da Infra-Estrutura | 24.454.799 | |||
| - Departamento Estadual de Transportes | 10.341.871 | |||
| - Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública | 4.443.594 | |||
| - Departamento Estadual de Trânsito | 848.000 | |||
| - Fundo Especial de Reequipamento Policial | 339.548 | |||
| - Departamento Estadual do Desporto e Lazer | 915.197 | |||
| - Fundo de Desenvolvimento do Artesanato do Amapá | 476.642 | |||
| - Fundo Estadual de Desenvolvimento Desportivo do Amapá–FUNDESAP | 143.891 | |||
| - Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia | 5.662.078 | |||
| - Instituto de Pesquisa Científica e Tecnologia do Estado do Amapá | 2.671.000 | |||
| - Coordenadoria Estadual da Indústria, Comércio e Mineração | 2.001.497 | |||
| - Departamento Estadual de Turismo | 682.356 | |||
| - Junta Comercial do Amapá | 722.191 | |||
| - Fundo de Desenvolvimento Industrial e Mineral do Estado do Amapá | 1.906.575 | |||
| - Recursos sob Supervisão da SEFAZ | 40.589.129 | |||
| - Reserva de Contingência | 2.079.764 | |||
| 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 87.142.886 | |||
| 2.1 - Poder Executivo | 87.142.886 | |||
| - Secretaria de Estado da Administração | 10.000.000 | |||
| - Instituto de Previdência do Estado do Amapá | 30.040.000 | |||
| - Secretaria de Estado da Infraestrutura | 574.036 | |||
| - Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá | 2.292.636 | |||
| - Laboratório Central de Saúde Pública do Amapá | 1.902.178 | |||
| - Fundo Estadual de Saúde | 34.781.086 | |||
| - Secretaria de Estado do Trabalho e Cidadania | 5.038.480 | |||
| - Fundação da Criança e do Adolescente | 2.194.678 | |||
| - Fundo de Assistência Social | 288.000 | |||
| - Fundo da Criança e do Adolescente | 31.792 | |||
| DESPESA TOTAL | 534.429.782 | |||
§ 1º Integram o Orçamento Fiscal as dotações orçamentárias a conta do Tesouro do Estado destinadas a transferências às Empresas a título de subscrição de ações, subvenção econômica e contribuição corrente.
§ 2º Integram o Orçamento Fiscal ou o Orçamento da Seguridade Social, conforme vínculo institucional de cada uma das Entidades, as dotações orçamentárias a conta do Tesouro do Estado destinadas à transferências para as Fundações e Autarquias.
Art. 6º. A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas é fixada em R$ 82.748.516,00 (oitenta e dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais), e a Receita em igual valor, apresenta o seguinte desdobramento:
R$ 1,00
| I - Recursos do Tesouro do Estado | 8.837.212 |
| II - Recursos Próprios | 68.707.700 |
| III - Operações de Crédito | 5.203.604 |
| TOTAL | 82.748.516 |
SEÇÃO IV
DOS PREÇOS
Art. 7º. As dotações orçamentárias constantes desta Lei e dos quadros que a integram, estão expressas a preços de maio de 1998.
SEÇÃO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 30% (trinta pontos percentuais) do total da despesa fixada no Artigo 2°, observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
I - Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 5% (cinco pontos percentuais) do total da despesa fixada no Art. 2º, observado o disposto no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. (Inciso com redação dada pela lei n° 0463, de 13.08.1999)
I - Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 30% (trinta pontos percentuais) do total da despesa fixada no Art. 2º, observado o disposto no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. (Inciso com redação dada pela Lei nº 0482, de 27.10.1999)
Parágrafo único. A autorização de que trata o inciso I deste artigo não onerará o limite nele previsto quando destinado a:
1 - Suprir insuficiência nas dotações com pessoal e encargos sociais, bem como despesas com precatórios judiciários e despesas de exercícios anteriores;
2 - destinados a suprir despesas com as transferências constitucionais aos Municípios;
3 - à Conta de recursos provenientes de transferências de Convênios negociados com Órgãos Federais e Internacionais;
4 - destinados a suprir dotações com encargos e amortização das dívidas internas e externas;
5 - suplementar dotações orçamentárias dos Recursos Próprios das Autarquias e Fundações, conforme previsto nos ítens II e III, do Parágrafo 1º, do Art. 43, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964.
SEÇÃO VI
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 9º. É o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita até o limite de 20% (vinte pontos percentuais) da Receita Total estimada para o exercício de 1999.
SEÇÃO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. Os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, referentes aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, serão aprovados por atos do Governador do Estado e dos respectivos Presidentes.
§ 1º Quando se tratar de alteração da dotação orçamentária, os poderes deverão encaminhar a solicitação de Crédito ao Governo do Estado para as providências cabíveis, de acordo com os artigos 119, inciso XIII, Art. 176 da Constituição Estadual e Art. 42 da Lei n.º 4.320 de 17/03/64.
§ 2º Os Quadros de Detalhamento da Despesa deverão ser publicados no Diário Oficial e encaminhados ao Órgão competente do Poder Executivo para consolidação do Orçamento.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1999.
Macapá - AP, 23 de dezembro de 1998.
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE
Governador