Referente ao Projeto de Lei nº 0038/95-GEA
LEI Nº 0243, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1995
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 1218, de 18.12.95
Autor: Poder Executivo
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar ao Orçamento Vigente até o limite de R$ 56.796.575,00 e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado - Lei n.º 0193, de 26 de dezembro de 1994, até o limite de R$ 56.796.575,00 (cinqüenta e seis milhões, setecentos e noventa e seis mil, e quinhentos e setenta e cinco reais), a serem consignados aos órgãos a seguir discriminados:
| R$ | 1,00 | ||
| 11.101 | Casa Civil | R$ | 39.982 |
| 11.201 | Superintendência de Navegação do Amapá | R$ | 100.000 |
| 12.101 | Procuradoria Geral de Justiça | R$ | 1.213.004 |
| 17.101 | Secretaria de Estado da Administração | R$ | 53.762.299 |
| 18.101 | Secretaria de Estado da Fazenda | R$ | 30.000 |
| 19.201 | Instituto de Estudos e Pesquisas do Estado do Amapá | R$ | 127.290 |
| 23.101 | Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos | R$ | 180.000 |
| 24.101 | Secretaria de Estado da Saúde | R$ | 1.000.000 |
| 25.101 | Secretaria de Estado do Trabalho e da Cidadania | R$ | 24.000 |
| 27.101 | Coordenadoria Estadual da Indústria, Comércio e Turismo | R$ | 20.000 |
| 29.102 | Recursos sob Supervisão da SEPLAN | R$ | 300.000 |
| TOTAL | R$ | 56.796.575 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de Superavit Financeiro, de Excesso de Arrecadação e de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias, na forma do Art. 43, § 1º, da Lei Federal n.º 4.320/64, conforme a seguir discriminado:
| POR SUPERAVIT FINANCEIRO: |
R$ |
1,00 |
|||||||||
| Fonte: 101- Fundo de Participação dos Estados - FPE |
R$ |
176.104 |
|||||||||
| Fonte: 153 - Imposto sobre Operação Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre as Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS |
R$
|
9.502 |
|||||||||
| Fonte: 158 - Outras Receitas Patrimoniais - ORP |
R$ |
136.596 |
|||||||||
| Fonte: 163 - Receitas Diversas - RD |
R$ |
2.172 |
|||||||||
| TOTAL |
R$ |
324.374 |
|||||||||
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: | |||||||||||
| Fonte: 100 - Transferências da União - TU | R$ | 36.736.648 | |||||||||
| Fonte: 158 - Outras Receitas Patrimoniais - ORP | R$ | 345.000 | |||||||||
| Fonte: 163 - Receitas Diversas - RD | R$ | 143.630 | |||||||||
| Fonte: 250 - Serviços de Transportes Hidroviários | R$ | 100.000 | |||||||||
| TOTAL | R$ | 37.325.278 | |||||||||
| POR ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES: | |||||||||||
| 11.101 | - CASA CIVIL | ||||||||||
| Fonte: 101- Fundo de Participação dos Estados - FPE | R$ | 17.477 | |||||||||
| Fonte: 104 - Impostos s/ a Renda nas Fontes (Art. 157, I E 158, I da Const1tuição Federal) - IRRF | R$ | 22.505 | |||||||||
| SUBTOTAL | R$ | 39.982 | |||||||||
| 12.101 | - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | ||||||||||
| |
Fonte: 101 - Fundo de Participação dos Estados - FPE | R$ | 400.000 | ||||||||
| SUBTOTAL | R$ | 400.000 | |||||||||
| 17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO |
|
||||||||||
| Fonte: 100 - Transferências da União - TU |
R$ |
17.000.000 | |||||||||
| Fonte: 153 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre as Prestações de Serviços de Transporte Interestadual |
R$ |
25.651 | |||||||||
|
SUBTOTAL |
R$ |
17.025.651 |
|||||||||
| 18.101 | - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | ||||||||||
| Fonte: 101 - Fundo de Participação dos Estados- FPE Fonte: 158 - Outras Receitas Patrimoniais - ORP | R$ | 20.000 | |||||||||
| R$ | 10.000 | ||||||||||
| SUBTOTAL | R$ | 30.000 | |||||||||
| 19.201 - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO ESTADO DO AMAPÁ | |||||||||||
| Fonte: 101 - Fundo de Participação dos Estados - FPE | R$ | 127.290 | |||||||||
| SUBTOTAL | R$ | 127.290 | |||||||||
| 23.101 | - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||||||||
|
Fonte: 101 - Fundo de Participação dos Estados - FPE |
R$ |
180.000 | |||||||||
| SUBTOTAL | R$ | 180.000 | |||||||||
| 24.101 | - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | ||||||||||
| Fonte: 101 - Fundo de Participação dos Estados - FPE | R$ | 1.000.000 | |||||||||
| SUBTOTAL | R$ | 1.000.000 | |||||||||
| 25.101 | - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA CIDADANIA | ||||||||||
| Fonte: 101 - Fundo de Participação dos Estados - FPE | R$ | 24.000 | |||||||||
| SUBTOTAL | R$ | 24.000 | |||||||||
| 27.101 | - COORDENADORIA ESTADUAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||||||||
| Fonte: 101 - Fundo de Participação dos Estados - FPE | R$ | 20.000 | |||||||||
| SUBTOTAL | R$ | 20.000 | |||||||||
| 29.101 | - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN | ||||||||||
| Fonte: 101 - Fundo de Participação dos Estados - FPE | R$ | 300.000 | |||||||||
| SUBTOTAL | R$ | 300.000 | |||||||||
| TOTAL | R$ | 19.146.923 | |||||||||
| TOTAL GERAL | R$ | 56.796.575 | |||||||||
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Macapá - AP, 15 de dezembro de 1995.
Governador