Referente ao Projeto de Lei nº. 0001/12-PGJ.
LEI Nº 1.698, DE 11 DE JULHO DE 2012.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº. 5265, de 11/07/2012.
Autor: Procuradoria Geral de Justiça
Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Ministério Público do Estado do Amapá, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do artigo 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Ficam reajustados em 8% (oito por cento) as remunerações dos servidores efetivos e comissionados do Ministério Público do Estado do Amapá, nos termos do inciso X, do art. 37, da Constituição Federal.
Art. 2º. A tabela de vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado do Amapá, elencadas nos anexos, da Lei Complementar n° 046/2008, passa a ser estabelecida nos anexos I, II, III e IV desta lei.
Art. 3º. As despesas decorrentes das alterações produzidas pela presente lei correrão à conta das dotações próprias do Ministério Público do Estado do Amapá.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar do dia 1º de abril de 2012.
Macapá, 11 de julho de 2012.
DORALICE NASCIMENTO DE SOUZA
Governadora em exercício
ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DE CARGO EFETIVO – NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO MINISTERIAL
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| A | NM – 01 | R$ 3.676,42 |
| NM – 02 | R$ 3.786,70 | |
| NM – 03 | R$ 3.900,30 | |
| NM – 04 | R$ 4.017,31 | |
| NM – 05 | R$ 4.137,84 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| B | NM – 06 | R$ 4.261,39 |
| NM – 07 | R$ 4.389,83 | |
| NM – 08 | R$ 4.521,53 | |
| NM – 09 | R$ 4.657,19 | |
| NM – 10 | R$ 4.796,90 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| C | NM – 11 | R$ 4.940,81 |
| NM – 12 | R$ 5.089,02 | |
| NM – 13 | R$ 5.241,70 | |
| NM – 14 | R$ 5.398,95 | |
| NM – 15 | R$ 5.560,93 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| D | NM – 16 | R$ 5.727,76 |
| NM – 17 | R$ 5.899,59 | |
| NM – 18 | R$ 6.076,58 | |
| NM – 19 | R$ 6.258,87 | |
| NM – 20 | R$ 6.446,65 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| E | NM – 21 | R$ 6.640,03 |
| NM – 22 | R$ 6.839,25 | |
| NM – 23 | R$ 7.044,42 | |
| NM – 24 | R$ 7.255,75 | |
| NM – 25 | R$ 7.473,43 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| F | NM – 26 | R$ 7.697,64 |
| NM – 27 | R$ 7.928,55 | |
| NM – 28 | R$ 8.166,42 | |
| NM – 29 | R$ 8.411,40 | |
| NM – 30 | R$ 8.663,74 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| ESPECIAL | NM – 31 | R$ 8.923,65 |
| NM – 32 | R$ 9.191,36 | |
| NM – 33 | R$ 9.467,10 | |
| NM – 34 | R$ 9.751,09 | |
| NM – 35 | R$ 10.043,63 |
ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES CARGO EFETIVO – NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA MINISTERIAL
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| A | NS – 01 | R$ 5.004,05 |
| NS – 02 | R$ 5.154,17 | |
| NS – 03 | R$ 5.308,79 | |
| NS – 04 | R$ 5.468,06 | |
| NS – 05 | R$ 5.632,10 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| B | NS – 06 | R$ 5.801,07 |
| NS – 07 | R$ 5.975,10 | |
| NS – 08 | R$ 6.154,36 | |
| NS – 09 | R$ 6.338,98 | |
| NS – 10 | R$ 6.529,15 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| C | NS – 11 | R$ 6.725,04 |
| NS – 12 | R$ 6.926,79 | |
| NS – 13 | R$ 7.134,59 | |
| NS – 14 | R$ 7.348,62 | |
| NS – 15 | R$ 7.569,08 |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| D | NS – 16 | R$ 7.796,14 |
| NS – 17 | R$ 8.030,04 | |
| NS – 18 | R$ 8.270,93 | |
| NS – 19 | R$ 8.519,06 | |
| NS – 20 | R$ 8.774,62 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| E | NS – 21 | R$ 9.037,87 |
| NS – 22 | R$ 9.309,01 | |
| NS – 23 | R$ 9.588,27 | |
| NS – 24 | R$ 9.875,92 | |
| NS – 25 | R$ 10.172,20 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| F | NS – 26 | R$ 10.477,37 |
| NS – 27 | R$ 10.791,69 | |
| NS – 28 | R$ 11.115,45 | |
| NS – 29 | R$ 11.448,90 | |
| NS – 30 | R$ 11.792,36 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| ESPECIAL | NS – 31 | R$ 12.146,13 |
| NS – 32 | R$ 12.510,51 | |
| NS – 33 | R$ 12.885,83 | |
| NS – 34 | R$ 13.272,41 | |
| NS – 35 | R$ 13.670,58 |
ANEXO III
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO: DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO MINISTERIAL
SÍMBOLOS, NÍVEIS E REMUNERAÇÃO
| SÍMBOLO | NÍVEL | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL | |
| CDAM | 7 | 4.855,14 | 100% | 4.855,14 | 9.710,28 |
| CDAM | 6 | 4.603,60 | 95% | 4.373,42 | 8.977,02 |
| CDAM | 5 | 4.480,76 | 90% | 4.032,68 | 8.513,44 |
| CDAM | 4 | 3.675,86 | 80% | 2.940,69 | 6.616,55 |
| CDAM | 3 | 3.205,56 | 70% | 2.243,89 | 5.449,45 |
| CDAM | 2 | 2.497,76 | 60% | 1.498,66 | 3.996,42 |
| CDAM | 1 | 2.070,75 | 50% | 1.035,31 | 3.106,13 |
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO TÉCNICA OU DE CHEFIA
| FUNÇÃO | GRATIFICAÇÃO |
| Assessor de Promotoria de Justiça | R$ 1.754,87 |
| Pregoeiro | R$ 1.754,87 |
| Chefe de Secretaria de Promotoria de Justiça | R$ 1.169,91 |
| Chefe de Seção | R$ 935,93 |
| Membro da Comissão Permanente de Licitação | R$ 935,93 |
ANEXO IV
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DE CARGO EFETIVO – QUADRO EM EXTINÇÃO
AUXILIAR MINISTERIAL
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| A | NF – 01 | R$ 3.171,31 |
| NF – 02 | R$ 3.266,45 | |
| NF – 03 | R$ 3.364,44 | |
| NF – 04 | R$ 3.465,37 | |
| NF – 05 | R$ 3.569,32 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| B | NF – 06 | R$ 3.676,42 |
| NF – 07 | R$ 3.786,70 | |
| NF – 08 | R$ 3.900,30 | |
| NF – 09 | R$ 4.017,31 | |
| NF – 10 | R$ 4.137,84 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| C | NF – 11 | R$ 4.261,39 |
| NF – 12 | R$ 4.389,83 | |
| NF – 13 | R$ 4.521,53 | |
| NF – 14 | R$ 4.657,19 | |
| NF – 15 | R$ 4.796,90 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| D | NF – 16 | R$ 4.940,81 |
| NF – 17 | R$ 5.089,02 | |
| NF – 18 | R$ 5.241,70 | |
| NF – 19 | R$ 5.398,95 | |
| NF – 20 | R$ 5.560,93 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| E | NF – 21 | R$ 5.727,76 |
| NF – 22 | R$ 5.899,59 | |
| NF – 23 | R$ 6.076,58 | |
| NF – 24 | R$ 6.258,87 | |
| NF – 25 | R$ 6.446,65 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| F | NF – 26 | R$ 6.640,03 |
| NF – 27 | R$ 6.839,25 | |
| NF – 28 | R$ 7.044,42 | |
| NF – 29 | R$ 7.255,75 | |
| NF – 30 | R$ 7.473,43 | |
| CLASSE | PADRÃO | Vencimento Básico |
| ESPECIAL | NF – 31 | R$ 7.697,64 |
| NF – 32 | R$ 7.928,55 | |
| NF – 33 | R$ 8.166,42 | |
| NF – 34 | R$ 8.411,40 | |
| NF – 35 | R$ 8.663,74 |